
Dự báo chi tiết (bảng biểu):
| Khu vực | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng (mm) | 
| An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn | Từ 21h ngày 31/10 đến 21h ngày 02/11 | 80 - 150mm, có nơi trên 200mm | 
| An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn, Vân Canh, Cát Tiến, Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Túc | 50 - 100mm, có nơi trên 150mm | 
| TT | Điểm dự báo | Khu vực hành chính | 
| 1 | An Lão | Đại diện cho các phường xã: xã An Lão, xã An Hòa, xã An Vinh, xã An Toàn | 
| 2 | Hoài Ân | Đại diện cho các phường xã: xã Hoài Ân, xã Ân Tường, xã Kim Sơn, xã Vạn Đức, xã Ân Hảo | 
| 3 | Hoài Nhơn | Đại diện cho các phường xã: phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn, phường Tam Quan, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Tây, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc | 
| 4 | Phù Mỹ | Đại diện cho các phường xã: xã Phù Mỹ, xã An Lương, xã Bình Dương, xã Phù Mỹ Đông, xã Phù Mỹ Tây, xã Phù Mỹ Nam, xã Phù Mỹ Bắc | 
| 5 | Phù Cát | Đại diện cho các phường xã: xã Phù Cát, xã Xuân An, xã Đề Gi, xã Hòa Hội | 
| 6 | An Nhơn | Đại diện cho các phường xã: phường Bình Định, phường An Nhơn, phường An Nhơn Đông, phường An Nhơn Bắc, phường An Nhơn Nam, xã An Nhơn Tây | 
| 7 | Vĩnh Thạnh | Đại diện cho các phường xã: xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Quang, xã Vĩnh Sơn | 
| 8 | Tây Sơn | Đại diện cho các phường xã: xã Tây Sơn, xã Bình Khê, xã Bình Phú, xã Bình Hiệp, xã Bình An, xã Hội Sơn | 
| 9 | Vân Canh | Đại diện cho các phường xã: xã Vân Canh, xã Canh Vinh, xã Canh Liên, phường Quy Nhơn Tây | 
| 10 | Tuy Phước | Đại diện cho các phường xã: xã Tuy Phước, xã Tuy Phước Đông, xã Tuy Phước Tây, xã Tuy Phước Bắc | 
| 11 | Cát Tiến | Đại diện cho các phường xã: xã Cát Tiến, xã Ngô Mây, phường Quy Nhơn Đông, xã Nhơn Châu | 
| 12 | Quy Nhơn | Đại diện cho các phường xã: phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Nam | 
| 13 | Pleiku | Đại diện cho các phường xã: phường Pleiku, phường Hội Phú, phường Thống Nhất, phường Diên Hồng, phường An Phú, xã Biển Hồ, xã Gào | 
| 14 | Đak Đoa | Đại diện cho các phường xã: xã Đak Đoa, xã Kon Gang, xã Ia Băng, xã Kdang, xã Đak Sơmei | 
| 15 | Mang Yang | Đại diện cho các phường xã: xã Mang Yang, xã Lơ Pang, xã Kon Chiêng, xã Hra, xã Ayun | 
| 16 | Ia Ly | Đại diện cho các phường xã: xã Ia Ly, xã Chư Păh, xã Ia Khươl, xã Ia Phí | 
| 17 | Ia Grai | Đại diện cho các phường xã: xã Ia Grai, xã Ia Krái, xã Ia Hrung, xã Ia Chia, xã Ia O | 
| 18 | Đức Cơ | Đại diện cho các phường xã: xã Đức Cơ, xã Ia Dơk, xã Ia Krêl, xã Ia Pnôn, xã Ia Dom, xã Ia Nan | 
| 19 | Chư Prông | Đại diện cho các phường xã: xã Chư Prông, xã Bàu Cạn, xã Ia Boòng, xã Ia Pia, xã Ia Tôr | 
| 20 | Ia Mơ | Đại diện cho các phường xã: xã Ia Lâu, xã Ia Púch, xã Ia Mơ | 
| 21 | Chư Sê | Đại diện cho các phường xã: xã Chư Sê, xã Bờ Ngoong, xã Ia Ko, xã Al Bá | 
| 22 | Chư Pưh | Đại diện cho các phường xã: xã Chư Pưh, xã Ia Le, xã Ia Hrú | 
| 23 | Kbang | Đại diện cho các phường xã: xã Kbang, xã Kông Bơ La, xã Tơ Tung, xã Sơn Lang, xã Đak Rong, xã Krong | 
| 24 | An Khê | Đại diện cho các phường xã: phường An Khê, phường An Bình, xã Cửu An | 
| 25 | Đak Pơ | Đại diện cho các phường xã: xã Đak Pơ, xã Ya Hội | 
| 26 | Kông Chro | Đại diện cho các phường xã: xã Kông Chro, xã Ya Ma, xã Chư Krey, xã SRó, xã Đak Song, xã Chơ Long | 
| 27 | Ayun Pa | Đại diện cho các phường xã: phường Ayun Pa, xã Ia Rbol, xã Ia Sao | 
| 28 | Ia Pa | Đại diện cho các phường xã: xã Pờ Tó, xã Ia Pa, xã Ia Tul | 
| 29 | Phú Thiện | Đại diện cho các phường xã: xã Phú Thiện, xã Chư A Thai, xã Ia Hiao | 
| 30 | Phú Túc | Đại diện cho các phường xã: xã Phú Túc, xã Ia Dreh, xã Ia Rsai, xã Uar | 
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai:
Những tin cũ hơn