Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Đêm 07 và ngày 08/12 | Vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Đêm 07 và ngày 08/12 | Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Đêm 07 và ngày 08/12 | Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0-5,0m | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Đêm 07 và ngày 08/12 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Vùng biển phía nam tỉnh | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn