Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 19/12 | Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; riêng phía Đông Bắc của Biển Đông cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 4,0-7,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 19/12 | Khu vực Giữa Biển Đông | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 4,0-6,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 19/12 | Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 3,0-5,0m | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 19/12 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 4,0-7,0m | Đông Bắc |
Vùng biển phía nam tỉnh | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 4,0-7,0m | Đông Bắc |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn