Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 16/01 | Vịnh Bắc Bộ | Ngày cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; đêm cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. | Đông Bắc | 2,0 3,5m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 16/01 | Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) | Cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0 6,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 16/01 | Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) | Gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0 4,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 16/01 | Khu vực Giữa Biển Đông | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0 5,0m | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 16/01 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Vùng biển phía nam tỉnh | Gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn