Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày 14/12 | Vịnh Bắc Bộ | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 1,5-2,5m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 14/12 | Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 14/12 | Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0-5,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 14/12 | Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) | Cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh | Đông Bắc | 4,0-6,0m | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 14/12 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0-5,0m | Đông Bắc |
Vùng biển phía nam tỉnh | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0-5,0m | Đông Bắc |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn