Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 27/10 | Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) | Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0-5,0m | Đông Bắc |
Chiều tối và đêm 27/10 | Vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông; vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển Động | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Chiều tối và đêm 27/10 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển Động | NE | 2.0-4.0m | NE |
Vùng biển phía nam tỉnh | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển Động | NE | 2.0-4.0m | NE |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn