Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 08/11 | Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông | Cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0-5,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 08/11 | Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau; vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-3,0m | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 08/11 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-3,0m | Đông Bắc |
Vùng biển phía nam tỉnh | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-3,0m | Đông Bắc |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn