Huyện | 3 giờ (07-10h) | 3 giờ (10-13h) | 6 giờ (13-19h) | 6 giờ (19-01h) | 6 giờ (01-07h) | |||||
Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
An Lão | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Hoài Ân | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Hoài Nhơn | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Phù Mỹ | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Phù Cát | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
An Nhơn | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Vĩnh Thạnh | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Tây Sơn | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Vân Canh | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Tuy Phước | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Quy Nhơn | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn