Phụ lục 1: Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trong 06 giờ tới
TT | Cấp huyện | Xã, phường | Thôn, khu phố |
1 | Quy Nhơn | Phường Đống Đa | Núi Một, khu phố 1; Hóc Bà Bếp, tổ 27, khu phố 5. |
Phường Quang Trung | Khu vực tổ 50, khu phố 6; Tổ 61, khu phố 7. | ||
Phường Ghềnh Ráng | Khu vực tổ 15B, khu phố 3. | ||
Xã Nhơn Lý | Khu vực tổ 1 và tổ 7, thôn Lý Chánh. | ||
Xã Nhơn Hải | Khu vực gành Hải Bắc, thôn Hải Bắc. | ||
2 | An Nhơn | Xã Nhơn Tân | Khu vực núi Ông Dài, Thọ Tân Bắc. |
3 | Hoài Nhơn | Xã Hoài Sơn | Khu vực núi Nhiệm, thôn Hy Tường. |
4 | Phù Cát | Xã Cát Minh | Khu vực núi Gành, thôn Đức Phổ 1. |
Xã Cát Thành | Khu vực núi Cấm, thôn Chánh Thắng. | ||
Xã Cát Hải | Khu vực đèo Chánh Oai, đèo Tân Thanh. | ||
5 | Phù Mỹ | Xã Mỹ Hiệp | Khu vực núi Đầu Voi, thôn Hòa Nghĩa. |
6 | Tuy Phước | Xã Phước Thành | Khu vực xóm 4, thôn Cảnh An. |
7 | Vân Canh | Xã Canh Liên | Đường giao thông từ ngã ba Cà Te đi các thôn Cà Nâu, Cà Bưng, Cà Bông; Đường giao thông từ làng Canh Gia, xã Canh Hiệp đến thôn Đa Lộc xã Xuân Lãnh huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên. |
8 | Tây Sơn | Xã Bình Tường | Khu vực điểm cao 85, thôn Hòa Sơn; Khu vực núi Cây Da. |
Xã Tây Phú | Khu vực núi Trang Dài. |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn