| Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
| 04 giờ ngày 11/11 | Tây Bắc, 10-15 km/h | 19,2N- 117,7E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông | Cấp 13, giật cấp 16 | Vĩ tuyến 15,00N-21,00N; phía Đông kinh tuyến 116,00E | Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông |
| 04 giờ ngày 12/11 | Bắc Đông Bắc, 10-15 km/h | 21,7N- 118,7E; trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông |
Cấp 13, giật cấp 16 | Vĩ tuyến 17,50N-23,50N; phía Đông kinh tuyến 116,00E | Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông |
| 04 giờ ngày 13/11 | Đông Bắc, 15-20 km/h | 26,2N- 126,5E; trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan |
Suy yếu dần. Cấp 8, giật cấp 10 | Phía Bắc vĩ tuyến 19,50N; phía Đông kinh tuyến 117,00E | Cấp 3: vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông |
Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 96 giờ tới): Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai:
Những tin cũ hơn