Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
16h/24/7 | Đông Đông Nam, 10-15 km/h | 16,3N- 119,3E; trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông |
cấp 910, giật cấp 12 | 15,0N- 18,5N; phía Đông kinh tuyến 116,5E | Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông |
04h/25/7 | Đông Bắc, 2025 km/h | 17,9N- 120,8E; trên đất liền phía Bắc của bán đảo Lu Dông (Phi líp pin) |
cấp 8, giật cấp 10 | 15,0N- 19,0N; phía Đông kinh tuyến 117,5E | Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông |
04h/26/7 | Đông Bắc, 25-30 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp | 23,0N-124,3E | <cấp 6 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn