TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 78,63 | 82,74 | 4,11 | 158,640 |
2 | Núi Một | 110,00 | 10,00 | 10,80 | 0,81 | 40,916 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 13,03 | 13,14 | 0,11 | 14,953 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 13,34 | 13,57 | 0,23 | 18,951 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 2,75 | 2,79 | 0,04 | 6,958 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 2,420 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 1,24 | 1,36 | 0,13 | 2,884 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,29 | 0,30 | 0,01 | 0,626 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 1,85 | 1,92 | 0,08 | 2,884 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,47 | 1,48 | 0,01 | 2,851 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 1,71 | 1,83 | 0,12 | 1,237 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,70 | 0,82 | 0,12 | 1,142 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,74 | 0,75 | 0,01 | 0,739 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,78 | 0,82 | 0,04 | 1,051 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,657 |
Tổng cộng | 457,8 | 128,8 | 134,60 | 5,80 | 256,91 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 28% | 29,4% | 56,1% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 52,4% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,15 | 2,16 | 0,01 | 2,34 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 9,04 | 9,15 | 0,11 | 10,30 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 8,11 | 8,25 | 0,14 | 9,55 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 14,04 | 14,34 | 0,30 | 18,33 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 7,08 | 7,25 | 0,17 | 8,53 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,92 | 0,95 | 0,03 | 1,38 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 3,02 | 3,07 | 0,05 | 3,52 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,32 | 0,34 | 0,02 | 0,60 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,51 | 0,60 | 0,10 | 0,48 |
Tổng cộng | 127,41 | 45,17 | 46,10 | 0,93 | 55,01 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 36,2% | 43,2% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 83,8% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 173,97 | 180,71 | 6,74 | 311,92 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 57,9% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 95,34 | 97,96 | 2,63 | 153,28 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 63,9% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn