TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 34,28 | 23,34 | -10,94 | 18,458 |
2 | Núi Một | 110,00 | 4,33 | 2,52 | -1,81 | 14,088 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 12,53 | 9,81 | -2,72 | 3,999 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 9,02 | 8,03 | -0,99 | 10,607 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 2,61 | 1,21 | -1,41 | 3,130 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 1,91 | 1,73 | -0,18 | 0,706 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 0,37 | 0,23 | -0,14 | 1,272 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,45 | 0,40 | -0,05 | 0,280 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 1,436 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,34 | 0,58 | 0,24 | 1,593 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 0,77 | 0,62 | -0,15 | 0,937 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,45 | 0,35 | -0,09 | 0,661 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,290 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,37 | 0,35 | -0,02 | 0,363 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,44 | 0,41 | -0,02 | 0,441 |
Tổng cộng | 457,8 | 68,1 | 49,87 | 18,21 | 58,26 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 15% | 10,9% | 12,7% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 85,6% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 0,36 | 0,39 | 0,03 | 1,93 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 3,44 | 3,33 | -0,11 | 5,64 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 7,16 | 7,03 | -0,13 | 4,84 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 5,44 | 5,33 | -0,11 | 6,36 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 2,97 | 2,94 | -0,02 | 0,38 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,31 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 0,97 | 0,96 | -0,01 | 0,37 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,40 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,14 | 0,15 | 0,01 | 0,51 |
Tổng cộng | 127,41 | 20,90 | 20,56 | -0,35 | 20,74 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 16,1% | 16,3% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 99,1% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 88,99 | 70,43 | -18,55 | 79,00 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 89,2% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 54,71 | 47,09 | -7,61 | 60,55 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 77,8% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn