TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 31,94 | 34,28 | 2,34 | 34,394 |
2 | Núi Một | 110,00 | 4,37 | 4,33 | -0,04 | 23,128 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 13,82 | 12,53 | -1,28 | 4,779 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 8,78 | 9,02 | 0,24 | 13,707 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 2,86 | 2,61 | -0,25 | 2,511 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 1,89 | 1,91 | 0,02 | 1,625 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 0,37 | 0,37 | 0,01 | 1,181 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,44 | 0,45 | 0,00 | 0,473 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,33 | 0,08 | -0,26 | 0,398 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,28 | 0,34 | 0,06 | 1,681 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 0,60 | 0,77 | 0,17 | 0,443 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,41 | 0,45 | 0,04 | 0,680 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,496 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,41 | 0,37 | -0,04 | 0,304 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,28 | 0,44 | 0,16 | 0,435 |
Tổng cộng | 457,8 | 66,9 | 68,08 | 1,17 | 86,24 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 15% | 14,9% | 18,8% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 78,9% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 0,21 | 0,36 | 0,15 | 1,73 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 3,09 | 3,44 | 0,35 | 2,91 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 6,86 | 7,16 | 0,30 | 3,05 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 5,32 | 5,44 | 0,12 | 2,94 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 2,91 | 2,97 | 0,06 | 1,31 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,35 | 0,36 | 0,01 | 0,22 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 0,96 | 0,97 | 0,01 | 1,67 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,21 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 0,06 |
Tổng cộng | 127,41 | 19,89 | 20,90 | 1,01 | 14,10 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 16,4% | 11,1% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 148,3% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 86,81 | 88,99 | 2,18 | 100,33 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 88,7% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 54,86 | 54,71 | -0,16 | 65,94 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 83,0% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn