| TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Định Bình | 226,13 | 55,09 | 49,71 | -5,38 | 55,335 |
| 2 | Núi Một | 110,00 | 8,41 | 6,24 | -2,17 | 24,396 |
| 3 | Hội Sơn | 44,50 | 21,12 | 20,25 | -0,87 | 7,868 |
| 4 | Thuận Ninh | 35,36 | 11,19 | 10,69 | -0,50 | 14,713 |
| 5 | Vạn Hội | 14,51 | 5,03 | 4,62 | -0,40 | 3,911 |
| 6 | Suối Tre | 4,94 | 2,25 | 2,22 | -0,02 | 1,833 |
| 7 | Quang Hiển | 3,85 | 0,93 | 0,76 | -0,17 | 1,152 |
| 8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,67 | 0,60 | -0,06 | 0,461 |
| 9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,776 |
| 10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 1,398 |
| 11 | Long Mỹ | 3,00 | 0,82 | 0,74 | -0,08 | 0,528 |
| 12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,43 | 0,42 | 0,00 | 0,666 |
| 13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,20 | 0,19 | -0,01 | 0,506 |
| 14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,50 | 0,47 | -0,03 | 0,556 |
| 15 | Ông Lành | 0,65 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,377 |
| Tổng cộng | 457,8 | 108,1 | 98,40 | 9,69 | 114,48 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 24% | 21,5% | 25,0% | |||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 86,0% | |||||
| TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | An Lão | 2,79 | 0,88 | 0,76 | -0,12 | 0,89 |
| 2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 3,40 | 3,11 | -0,29 | 2,55 |
| 3 | Hoài Ân | 26,14 | 10,01 | 9,26 | -0,75 | 4,05 |
| 4 | Phù Mỹ | 46,43 | 7,51 | 6,87 | -0,64 | 3,35 |
| 5 | Phù Cát | 21,22 | 4,66 | 4,09 | -0,58 | 1,48 |
| 6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,48 | 0,46 | -0,02 | 0,20 |
| 7 | Tây Sơn | 7,50 | 1,38 | 1,25 | -0,13 | 0,46 |
| 8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 9 | Vân Canh | 1,23 | 0,20 | 0,17 | -0,02 | 0,06 |
| Tổng cộng | 127,41 | 28,62 | 26,06 | -2,56 | 13,16 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 20,5% | 10,3% | ||||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 198,0% | |||||
| TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 136,71 | 124,46 | -12,25 | 127,64 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 97,5% | |||||
| 2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 81,62 | 74,75 | -6,87 | 72,30 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 103,4% | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn