TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 47,85 | 40,56 | -7,29 | 68,455 |
2 | Núi Một | 110,00 | 21,49 | 18,75 | -2,74 | 26,823 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 11,23 | 10,73 | -0,50 | 10,310 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 12,71 | 11,79 | -0,92 | 15,335 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 2,38 | 2,32 | -0,06 | 5,979 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 2,05 | 1,93 | -0,12 | 1,817 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 1,17 | 1,07 | -0,10 | 1,176 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,474 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,30 | 0,31 | 0,01 | 0,728 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,36 | 0,35 | -0,01 | 1,341 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 0,82 | 0,75 | -0,07 | 0,774 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,664 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,35 | 0,34 | -0,02 | 0,460 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,48 | 0,50 | 0,01 | 0,750 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,46 | 0,45 | 0,00 | 0,383 |
Tổng cộng | 457,8 | 102,4 | 90,57 | 11,80 | 135,47 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 22% | 19,8% | 29,6% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 66,9% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 0,42 | 0,33 | -0,09 | 0,88 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 1,53 | 1,41 | -0,13 | 3,37 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 4,23 | 2,65 | -1,58 | 6,60 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 3,90 | 3,35 | -0,55 | 3,49 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 2,70 | 2,28 | -0,42 | 2,68 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,26 | 0,24 | -0,02 | 0,24 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 0,54 | 0,53 | -0,02 | 0,69 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,08 | 0,07 | -0,01 | 0,12 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,10 |
Tổng cộng | 127,23 | 13,71 | 10,89 | -2,81 | 18,16 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 8,6% | 14,3% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 60,0% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 116,07 | 101,46 | -14,61 | 153,63 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 66,0% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 68,22 | 60,90 | -7,32 | 85,18 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 71,5% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn