TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 89,40 | 77,02 | -12,38 | 89,856 |
2 | Núi Một | 110,00 | 18,52 | 15,61 | -2,91 | 32,373 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 25,34 | 24,61 | -0,73 | 13,365 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 15,60 | 14,38 | -1,22 | 16,371 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 6,78 | 6,46 | -0,32 | 7,513 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 2,74 | 2,63 | -0,11 | 2,050 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 1,61 | 1,40 | -0,21 | 1,542 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,02 | 0,89 | -0,13 | 0,510 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,66 | 0,67 | 0,01 | 0,695 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,07 | 0,90 | -0,17 | 1,512 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 1,30 | 1,18 | -0,13 | 1,026 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,82 | 0,74 | -0,09 | 0,746 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,31 | 0,28 | -0,03 | 0,494 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,66 | 0,62 | -0,04 | 0,818 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,19 | 0,23 | 0,04 | 0,470 |
Tổng cộng | 457,8 | 166,0 | 147,62 | 18,41 | 169,34 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 36% | 32,2% | 37,0% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 87,2% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 1,29 | 0,96 | -0,33 | 0,96 |
2 | Hoài Nhơn | 18,22 | 6,20 | 5,04 | -1,15 | 3,51 |
3 | Hoài Ân | 26,01 | 15,13 | 13,23 | -1,90 | 7,49 |
4 | Phù Mỹ | 44,24 | 19,32 | 18,95 | -0,37 | 3,55 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 6,92 | 6,92 | 0,00 | 2,93 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,24 |
7 | Tây Sơn | 6,98 | 2,55 | 1,58 | -0,97 | 0,69 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,25 | 0,14 | -0,11 | 0,14 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,39 | 0,30 | -0,09 | 0,11 |
Tổng cộng | 123,81 | 52,66 | 47,73 | -4,93 | 19,61 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 38,6% | 15,8% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 243,4% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 581,65 | 218,69 | 195,35 | -23,34 | 188,95 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 103,4% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 355,52 | 129,29 | 118,33 | -10,96 | 99,10 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 119,4% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn