TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 82,47 | 76,95 | -5,52 | 89,856 |
2 | Núi Một | 110,00 | 34,07 | 32,16 | -1,91 | 32,373 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 15,67 | 14,90 | -0,77 | 13,365 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 16,80 | 16,11 | -0,69 | 16,371 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 3,62 | 3,43 | -0,19 | 7,513 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 2,55 | 2,45 | -0,09 | 2,050 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 1,64 | 1,55 | -0,09 | 1,542 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,38 | 0,37 | -0,01 | 0,510 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,695 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,60 | 0,51 | -0,09 | 1,512 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 1,25 | 1,19 | -0,07 | 1,026 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,67 | 0,57 | -0,09 | 0,746 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,44 | 0,42 | -0,02 | 0,494 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,60 | 0,58 | -0,03 | 0,818 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,470 |
Tổng cộng | 457,8 | 161,5 | 151,93 | 9,58 | 169,34 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 35% | 33,2% | 37,0% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 89,7% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 0,84 | 0,60 | -0,24 | 0,96 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 3,19 | 2,13 | -1,06 | 3,51 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 6,75 | 5,54 | -1,21 | 7,49 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 5,79 | 4,73 | -1,06 | 3,55 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 5,76 | 3,41 | -2,35 | 2,93 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,39 | 0,34 | -0,05 | 0,24 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 1,20 | 0,78 | -0,43 | 0,69 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,14 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,18 | 0,12 | -0,07 | 0,11 |
Tổng cộng | 127,23 | 24,19 | 17,73 | -6,46 | 19,61 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 13,9% | 15,4% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 90,4% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 185,70 | 169,67 | -16,04 | 188,95 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 89,8% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 103,23 | 92,72 | -10,51 | 99,10 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 93,6% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn