TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 124,01 | 114,48 | -9,53 | 105,921 |
2 | Núi Một | 110,00 | 26,08 | 23,33 | -2,75 | 39,280 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 29,55 | 27,25 | -2,30 | 15,198 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 18,51 | 17,38 | -1,13 | 17,792 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 7,28 | 7,21 | -0,07 | 8,621 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 3,12 | 2,98 | -0,14 | 2,287 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 2,20 | 1,95 | -0,26 | 1,949 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,30 | 1,21 | -0,09 | 0,689 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,93 | 0,73 | -0,20 | 0,699 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,58 | 1,34 | -0,24 | 1,765 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 1,64 | 1,52 | -0,12 | 1,342 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,13 | 1,01 | -0,13 | 0,956 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,40 | 0,36 | -0,03 | 0,533 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,76 | 0,72 | -0,04 | 0,903 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0,569 |
Tổng cộng | 457,8 | 218,6 | 201,56 | 17,00 | 198,50 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 48% | 44,0% | 43,4% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 101,5% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 1,73 | 1,43 | -0,29 | 1,55 |
2 | Hoài Nhơn | 18,22 | 9,59 | 8,00 | -1,59 | 5,10 |
3 | Hoài Ân | 26,01 | 18,03 | 15,97 | -2,06 | 9,58 |
4 | Phù Mỹ | 44,24 | 22,62 | 20,78 | -1,84 | 5,36 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 12,90 | 11,69 | -1,21 | 3,34 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 1,12 | 0,67 | -0,45 | 0,27 |
7 | Tây Sơn | 6,98 | 3,12 | 2,78 | -0,34 | 1,00 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,34 | 0,29 | -0,05 | 0,17 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,45 | 0,38 | -0,07 | 0,12 |
Tổng cộng | 123,81 | 69,89 | 61,98 | -7,90 | 26,50 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 50,1% | 21,4% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 233,9% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 581,65 | 288,44 | 263,54 | -24,90 | 225,00 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 117,1% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 355,52 | 164,43 | 149,06 | -15,37 | 119,08 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 125,2% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn