TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 132,10 | 124,01 | -8,09 | 115,445 |
2 | Núi Một | 110,00 | 29,47 | 26,08 | -3,39 | 41,462 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 31,85 | 29,55 | -2,30 | 15,635 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 19,63 | 18,51 | -1,12 | 18,117 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 7,56 | 7,28 | -0,28 | 8,985 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 3,26 | 3,12 | -0,14 | 2,365 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 2,41 | 2,20 | -0,21 | 2,114 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,39 | 1,30 | -0,09 | 0,726 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 1,18 | 0,93 | -0,26 | 0,717 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,82 | 1,58 | -0,24 | 1,873 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 1,78 | 1,64 | -0,14 | 1,455 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,29 | 1,13 | -0,16 | 1,005 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,42 | 0,40 | -0,03 | 0,550 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,79 | 0,76 | -0,03 | 0,927 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,625 |
Tổng cộng | 457,8 | 235,0 | 218,56 | 16,47 | 212,00 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 51% | 47,7% | 46,3% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 103,1% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 1,81 | 1,73 | -0,09 | 1,65 |
2 | Hoài Nhơn | 18,22 | 10,78 | 9,59 | -1,20 | 6,20 |
3 | Hoài Ân | 26,01 | 19,05 | 18,03 | -1,02 | 11,20 |
4 | Phù Mỹ | 44,24 | 23,88 | 22,62 | -1,25 | 6,90 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 13,71 | 12,90 | -0,81 | 3,68 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 1,21 | 1,12 | -0,09 | 0,34 |
7 | Tây Sơn | 6,98 | 3,50 | 3,35 | -0,15 | 1,18 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,36 | 0,34 | -0,02 | 0,19 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,49 | 0,45 | -0,04 | 0,11 |
Tổng cộng | 123,81 | 74,79 | 70,13 | -4,66 | 31,44 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 56,6% | 25,4% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 223,0% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 581,65 | 309,82 | 288,68 | -21,13 | 243,44 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 118,6% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 355,52 | 177,71 | 164,67 | -13,04 | 128,00 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 128,7% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn