Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Diện tích tưới vụ Hè Thu 2021(thực tế) | Tình trạng hồ | |||
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 10/6/2021) | Kỳ báo cáo | |||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 549 | 275 | 253 | -22 | 46 | 33.788,29 | 18 | |||||
1 | Trong Thượng | An Trung | An Lão | 1,04 | 0,73 | 0,70 | -0,03 | 67,69 | 0,02 | 0,02 | 89,20 | 57,23 | Giảm |
2 | Sông Vố | An Tân | An Lão | 1,15 | 0,80 | 0,76 | -0,04 | 66,00 | 57,87 | 147,25 | Giảm | ||
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 3,69 | 1,24 | 1,06 | -0,19 | 28,62 | 0,04 | 0,40 | 183,55 | 236,00 | Giảm |
4 | An Đổ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,20 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 10,26 | 0,00 | Cạn nước | |||
5 | Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 0,55 | 0,19 | 0,17 | -0,02 | 31,45 | 15,10 | 4,00 | Giảm | ||
6 | Mỹ Bình | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 5,49 | 1,67 | 1,42 | -0,25 | 25,83 | 21,52 | 506,39 | Giảm | ||
7 | Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 1,48 | 0,30 | 0,23 | -0,07 | 15,28 | 15,70 | 208,00 | Cạn nước | ||
8 | Suối Mới | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 0,50 | 0,18 | 0,17 | -0,01 | 35,08 | 14,06 | 117,95 | Giảm | ||
9 | Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,65 | 0,45 | -0,20 | 43,27 | 23,70 | 21,30 | Giảm | ||
10 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 2,76 | 1,19 | 0,94 | -0,25 | 34,13 | 26,46 | 190,92 | Giảm | ||
11 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | Hoài Nhơn | 2,58 | 1,74 | 1,61 | -0,13 | 62,44 | 18,27 | 146,00 | Giảm | ||
12 | Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 14,51 | 7,61 | 7,46 | -0,15 | 51,42 | 0,21 | 0,45 | 38,55 | 356,86 | Giảm |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | Hoài Ân | 2,43 | 0,89 | 0,66 | -0,23 | 27,16 | 23,22 | 80,10 | Giảm | ||
14 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 3,30 | 2,34 | 2,23 | -0,11 | 67,58 | 18,91 | 77,70 | Giảm | ||
15 | Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 1,06 | 0,75 | 0,72 | -0,03 | 68,08 | 36,65 | 59,75 | Giảm | ||
16 | Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 7,38 | 2,48 | 2,17 | -0,31 | 29,35 | 51,15 | 256,89 | Giảm | ||
17 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | Hoài Ân | 0,97 | 0,19 | 0,18 | -0,01 | 18,68 | 34,90 | 21,40 | Cạn nước | ||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 6,60 | 1,15 | 1,12 | -0,03 | 16,89 | 40,23 | 294,48 | Cạn nước | ||
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 2,33 | 0,33 | 0,27 | -0,06 | 11,55 | 45,59 | 158,00 | Cạn nước | ||
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 1,15 | 0,21 | 0,19 | -0,03 | 16,09 | 54,45 | 59,00 | Cạn nước | ||
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 2,65 | 0,61 | 0,45 | -0,15 | 17,13 | 34,05 | 120,00 | Cạn nước | ||
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,65 | 1,34 | 0,11 | -1,23 | 16,44 | 38,05 | 30,00 | Cạn nước | ||
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 3,30 | 0,49 | 0,39 | -0,10 | 11,82 | 52,66 | 150,00 | Cạn nước | ||
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,87 | 0,15 | 0,14 | -0,01 | 16,53 | 35,05 | 30,00 | Cạn nước | ||
25 | An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,58 | 0,13 | 0,13 | -0,01 | 21,40 | 32,40 | 20,00 | Giảm | ||
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 6,93 | 2,10 | 1,87 | -0,23 | 26,93 | 61,42 | 565,87 | Giảm | ||
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,65 | 0,14 | 0,13 | -0,01 | 20,31 | 67,00 | 50,00 | Giảm | ||
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,89 | 0,30 | 0,28 | -0,02 | 31,57 | 49,66 | 44,36 | Giảm | ||
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 2,18 | 0,40 | 0,44 | 0,04 | 20,28 | 19,30 | 312,80 | Giảm | ||
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 1,55 | 0,31 | 0,29 | -0,03 | 18,36 | 21,50 | 80,00 | Cạn nước | ||
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 4,92 | 4,00 | 3,95 | -0,05 | 80,32 | 17,43 | 120,58 | Giảm | ||
32 | Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,44 | 0,10 | 0,07 | -0,03 | 15,91 | 10,05 | 10,00 | Cạn nước | ||
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,45 | 0,09 | 0,07 | -0,02 | 14,74 | 24,10 | 69,00 | Cạn nước | ||
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,32 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 9,32 | 20,95 | 0,00 | Cạn nước | ||
35 | Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 0,77 | 0,19 | 0,18 | -0,01 | 22,67 | 45,87 | 54,00 | Giảm | ||
36 | Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 45,65 | 23,96 | 22,24 | -1,72 | 48,71 | 0,04 | 3,50 | 63,15 | 2.288,38 | Giảm |
37 | Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 4,94 | 2,65 | 2,44 | -0,21 | 49,40 | 0,02 | 0,34 | 79,18 | 245,46 | Giảm |
38 | Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 0,69 | 0,40 | 0,20 | -0,20 | 28,86 | 23,70 | 70,38 | Cạn nước | ||
39 | Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 0,58 | 0,23 | 0,21 | -0,02 | 35,51 | 35,97 | 59,39 | Giảm | ||
40 | Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 1,70 | 0,51 | 0,43 | -0,08 | 25,24 | 34,67 | 183,00 | Giảm | ||
41 | Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 3,11 | 1,16 | 1,01 | -0,15 | 32,58 | 29,54 | 215,70 | Giảm | ||
42 | Cứa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 0,72 | 0,21 | 0,19 | -0,02 | 26,40 | 41,00 | 30,00 | Giảm | ||
43 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,35 | 0,15 | 0,14 | -0,01 | 40,00 | 18,68 | 24,00 | Giảm | ||
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 5,60 | 3,59 | 3,32 | -0,27 | 59,36 | 14,44 | 319,65 | Giảm | ||
45 | Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 0,97 | 0,34 | 0,32 | -0,02 | 33,30 | 16,33 | 50,00 | Giảm | ||
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 2,90 | 1,53 | 1,36 | -0,17 | 46,90 | 22,23 | 262,00 | Giảm | ||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 0,57 | 0,30 | 0,20 | -0,10 | 35,03 | 17,36 | 77,46 | Giảm | ||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 0,48 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,10 | 5,75 | 65,83 | Cạn nước | ||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 110,00 | 65,78 | 62,52 | -3,27 | 56,83 | 0,05 | 4,50 | 40,87 | 2.916,37 | Giảm |
50 | Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 0,89 | 0,27 | 0,26 | -0,02 | 28,52 | 15,74 | 30,00 | Giảm | ||
51 | Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 0,83 | 0,34 | 0,31 | -0,03 | 37,92 | 31,40 | 30,00 | Giảm | ||
52 | Hóc Ké | Phước An | Tuy Phước | 0,41 | 0,11 | 0,10 | -0,01 | 24,88 | 51,35 | 5,00 | Giảm | ||
53 | Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 1,45 | 0,23 | 0,22 | -0,01 | 15,17 | 0,00 | 0,00 | Cạn nước | ||
54 | Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 35,36 | 22,22 | 21,22 | -1,00 | 60,02 | 0,03 | 1,32 | 64,68 | 1.049,80 | Giảm |
55 | Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 226,21 | 106,71 | 96,52 | -10,19 | 42,67 | 11,00 | 14,60 | 79,80 | 20.529,00 | Giảm |
56 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 3,13 | 2,11 | 1,90 | -0,21 | 60,61 | 0,01 | 0,30 | 59,20 | 248,00 | Giảm |
57 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 3,75 | 1,78 | 1,65 | -0,13 | 44,08 | 0,01 | 0,14 | 63,02 | 133,00 | Giảm |
58 | Tà Niêng | Vĩnh Quang | Vĩnh Thạnh | 0,65 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 11,77 | 0,01 | 0,00 | 71,06 | 0,00 | Cạn nước |
59 | Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 3,85 | 1,89 | 1,70 | -0,20 | 44,08 | 0,01 | 0,26 | 55,28 | 109,00 | Giảm |
60 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 1,07 | 0,40 | 0,38 | -0,02 | 35,45 | 0,01 | 0,02 | 47,73 | 28,50 | Giảm |
61 | Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 2,21 | 1,07 | 0,99 | -0,08 | 44,66 | 0,02 | 0,25 | 27,63 | 68,94 | Giảm |
62 | Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 3,00 | 1,62 | 1,49 | -0,14 | 49,57 | 0,01 | 0,20 | 24,67 | 93,60 | Giảm |
63 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,35 | 0,30 | -0,05 | 52,91 | Giảm | |||||
B | CÁC HUYỆN | 41 | 14 | 11 | -3 | 28 | 1.260,41 | 54 | |||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 0,91 | 0,72 | -0,19 | 37,08 | 97,28 | 2 | |||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | An Lão | 1,63 | 0,88 | 0,70 | -0,18 | 43,02 | 87,28 | Giảm | |||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,21 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 4,81 | 10,00 | Cạn nước | |||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 5,09 | 1,42 | 1,11 | -0,31 | 21,80 | 448,30 | 5 | |||||
1 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,51 | 0,29 | 0,20 | -0,09 | 13,26 | 53,58 | Cạn nước | |||
2 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,48 | 0,11 | 0,08 | -0,03 | 16,84 | 35,64 | Cạn nước | |||
3 | Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,45 | 0,40 | -0,05 | 38,61 | 65,93 | Giảm | |||
4 | Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,26 | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 11,57 | 49,16 | Cạn nước | |||
5 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1,02 | 0,30 | 0,25 | -0,05 | 24,51 | 107,91 | Giảm | |||
6 | Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,41 | 0,11 | 0,08 | -0,03 | 19,51 | 62,81 | Cạn nước | |||
7 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,28 | 0,06 | 0,04 | -0,02 | 14,07 | 62,74 | Cạn nước | |||
8 | Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,10 | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 30,00 | 10,53 | Giảm | |||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 12,13 | 5,05 | 4,43 | -0,62 | 36,57 | 560,65 | 5 | |||||
1 | Hội Long | Ân Hảo 2 | Hoài Ân | 1,32 | 0,62 | 0,57 | -0,05 | 43,12 | 55,00 | Giảm | |||
2 | Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | Hoài Ân | 0,60 | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 5,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
4 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | Hoài Ân | 0,26 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
5 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,11 | 1,50 | 1,40 | -0,10 | 66,35 | 96,00 | Giảm | |||
6 | Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,59 | 0,21 | 0,18 | -0,03 | 30,51 | 41,00 | Giảm | |||
7 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,64 | 0,22 | 0,19 | -0,03 | 29,69 | 71,00 | Giảm | |||
8 | Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,60 | 0,21 | 0,17 | -0,04 | 28,33 | 40,00 | Giảm | |||
9 | An Đôn | Ân Phong1 | Hoài Ân | 2,13 | 0,78 | 0,65 | -0,13 | 30,57 | 125,00 | Giảm | |||
10 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 1,15 | 0,45 | 0,41 | -0,04 | 35,65 | 45,00 | Giảm | |||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,11 | 0,10 | -0,01 | 28,57 | 30,00 | Giảm | |||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,09 | 0,07 | -0,02 | 20,00 | 8,00 | Giảm | |||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,20 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 10,00 | 5,00 | Cạn nước | |||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,35 | 0,11 | 0,08 | -0,03 | 22,86 | 12,65 | Giảm | |||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,57 | 0,25 | 0,22 | -0,03 | 38,60 | 17,00 | Giảm | |||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,67 | 0,38 | 0,31 | -0,07 | 45,95 | 15,00 | Giảm | |||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | Cạn nước | |||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 10,72 | 2,23 | 1,76 | -0,47 | 16,43 | 213,00 | 26 | |||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,10 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 10,00 | 3,00 | Cạn nước | |||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 3,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 3,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
4 | Chánh Thuận (đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,98 | 0,07 | 0,03 | -0,04 | 3,06 | 10,00 | Cạn nước | |||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,13 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,22 | 0,03 | 0,01 | -0,02 | 4,65 | 0,00 | Cạn nước | |||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,20 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 5,13 | 0,00 | Cạn nước | |||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,30 | 0,06 | 0,04 | -0,02 | 13,33 | 10,00 | Cạn nước | |||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,25 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 16,00 | 29,00 | Cạn nước | |||
10 | Phước Thọ (Đập Quang ) | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,07 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,11 | 0,03 | 0,01 | -0,02 | 9,09 | 3,00 | Cạn nước | |||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,54 | 0,10 | 0,08 | -0,02 | 14,81 | 10,00 | Cạn nước | |||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,21 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 2,34 | 0,00 | Cạn nước | |||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | Cạn nước | |||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,60 | 0,08 | 0,04 | -0,04 | 6,67 | 7,00 | Cạn nước | |||
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 1,13 | 0,44 | 0,35 | -0,09 | 30,97 | 50,00 | Giảm | |||
17 | Hóc Lách | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 0,10 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 18,95 | 14,00 | Cạn nước | |||
18 | Hoà Ninh | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,11 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 9,09 | 0,00 | Cạn nước | |||
19 | Thuận An | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | Cạn nước | |||
20 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,35 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 5,65 | 5,00 | Cạn nước | |||
21 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,36 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 8,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
22 | Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,77 | 0,94 | 0,90 | -0,04 | 32,49 | 72,00 | Giảm | |||
23 | Đập Ký | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,30 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 6,67 | 0,00 | Cạn nước | |||
24 | Đội 10 | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
25 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
26 | Núi Giàu | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,40 | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 7,50 | 0,00 | Cạn nước | |||
27 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,23 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 8,89 | 0,00 | Cạn nước | |||
28 | Cây Me | Mỹ Thành | Phù Mỹ | 0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
29 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,09 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 45,98 | Giảm | ||||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 3,58 | 1,95 | 1,47 | -0,48 | 40,99 | 291,90 | 4 | |||||
1 | Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 1,12 | 0,80 | 0,65 | -0,15 | 58,09 | 174,00 | Giảm | |||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | Phù Cát | 0,18 | 0,10 | 0,05 | -0,05 | 28,25 | 25,00 | Giảm | |||
3 | Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,60 | 0,40 | 0,30 | -0,10 | 50,08 | 30,00 | Giảm | |||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | Phù Cát | 0,36 | 0,23 | 0,18 | -0,05 | 50,00 | 16,90 | Giảm | |||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | Phù Cát | 0,29 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 6,90 | 0,00 | Cạn nước | |||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | Phù Cát | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,48 | 0,00 | Cạn nước | |||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,34 | 0,22 | 0,16 | -0,06 | 46,51 | 15,00 | Giảm | |||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | Phù Cát | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | Phù Cát | 0,28 | 0,14 | 0,09 | -0,05 | 32,14 | 31,00 | Giảm | |||
10 | Mu Rùa (ông Quy) | Cát Minh | Phù Cát | 0,16 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 6,45 | 0,00 | Cạn nước | |||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,45 | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 6,67 | 0,00 | 1 | |||||
1 | Đá Vàng | Phước Thành | Tuy Phước | 0,45 | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 6,67 | 0,00 | Cạn nước | |||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,27 | 0,15 | -0,12 | 32,61 | 6,87 | 1 | |||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,06 | 0,03 | 0,01 | -0,02 | 16,67 | 2,32 | Cạn nước | |||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,12 | 0,07 | -0,05 | 35,00 | 2,55 | Giảm | |||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,12 | 0,07 | -0,05 | 35,00 | 2,00 | Giảm | |||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 0,38 | 0,30 | -0,08 | 24,00 | 84,00 | 1 | |||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | Vân Canh | 0,97 | 0,27 | 0,21 | -0,06 | 21,65 | 30,00 | Giảm | |||
2 | Suối Mây | Canh Thuận | Vân Canh | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | Vân Canh | 0,10 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 30,00 | 5,00 | Giảm | |||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | Vân Canh | 0,10 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 50,00 | 49,00 | Giảm | |||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 5,42 | 1,85 | 1,52 | -0,34 | 27,95 | 119,06 | 9 | |||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | Tây Sơn | 0,06 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 11,67 | 0,00 | Cạn nước | |||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | Tây Sơn | 0,85 | 0,70 | 0,50 | -0,20 | 58,96 | 51,20 | Giảm | |||
3 | Nam Hương | Tây Giang | Tây Sơn | 0,06 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 66,67 | 10,00 | Giảm | |||
4 | Hải Nam | Tây Giang | Tây Sơn | 0,20 | 0,15 | 0,13 | -0,02 | 65,00 | 2,50 | Giảm | |||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | Tây Sơn | 0,29 | 0,18 | 0,15 | -0,03 | 51,37 | 15,76 | Giảm | |||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | Tây Sơn | 0,15 | 0,07 | 0,06 | -0,01 | 40,00 | 2,60 | Giảm | |||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,20 | 0,09 | 0,08 | -0,01 | 40,00 | 0,00 | Giảm | |||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,06 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 33,33 | 0,00 | Giảm | |||
9 | Thủy Dẻ | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,30 | 0,08 | 0,07 | -0,01 | 23,33 | 12,00 | Giảm | |||
10 | Hoà Mỹ | Bình Thuận | Tây Sơn | 0,10 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 10,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
11 | Thủ Thiện | Bình Nghi | Tây Sơn | 2,02 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | Cạn nước | |||
12 | Hóc Lách | Bình Nghi | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||||
13 | Đồng Quy | Tây An | Tây Sơn | 0,30 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 16,67 | 0,00 | Cạn nước | |||
14 | Đập Làng | Tây An | Tây Sơn | 0,24 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 16,67 | 0,00 | Cạn nước | |||
15 | Lỗ Ổi | Bình Thành | Tây Sơn | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||||
16 | Rộc Đàng | Bình Thành | Tây Sơn | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
17 | Hóc Thánh | Bình Tường | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||||
18 | Hóc Rộng | Bình Tường | Tây Sơn | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
19 | Cây Sung | Bình Tường | Tây Sơn | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 14,29 | 25,00 | Cạn nước | |||
20 | Hòa Sơn (Bàu Làng) | Bình Tường | Tây Sơn | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
21 | Bàu Năng | Bình Tân | Tây Sơn | 0,16 | 0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
22 | Ông Chánh | Vĩnh An | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||||
160 | TOÀN TỈNH | 590 | 289 | 264 | -25,0 | 45 | 72 |
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn