TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 139,01 | 127,07 | -11,94 | 122,449 |
2 | Núi Một | 110,00 | 55,40 | 50,50 | -4,90 | 43,858 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 25,34 | 23,12 | -2,22 | 16,405 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 26,44 | 24,37 | -2,07 | 18,502 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 7,31 | 7,16 | -0,15 | 9,263 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 3,29 | 3,12 | -0,17 | 2,415 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 2,56 | 2,31 | -0,25 | 2,286 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,63 | 0,58 | -0,05 | 0,736 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,80 | 0,57 | -0,24 | 0,799 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,50 | 1,37 | -0,13 | 1,749 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 1,91 | 1,78 | -0,13 | 1,534 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,27 | 1,10 | -0,17 | 1,081 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,58 | 0,57 | -0,02 | 0,569 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,76 | 0,72 | -0,04 | 0,963 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,590 |
Tổng cộng | 457,84 | 267,29 | 244,81 | 22,47 | 223,20 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 58% | 53,5% | 48,8% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 109,7% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 1,26 | 1,12 | -0,14 | 1,65 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 6,46 | 4,38 | -2,08 | 6,49 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 13,79 | 8,39 | -5,40 | 11,65 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 14,93 | 11,04 | -3,89 | 7,47 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 8,85 | 8,35 | -0,50 | 4,15 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,59 | 0,54 | -0,05 | 0,40 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 1,95 | 1,87 | -0,07 | 1,22 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,17 | 0,15 | -0,02 | 0,19 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,31 | 0,27 | -0,04 | 0,11 |
Tổng cộng | 127,23 | 48,30 | 36,12 | -12,18 | 33,33 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 28,4% | 26,2% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 108,4% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 315,59 | 280,93 | -34,66 | 256,53 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 109,5% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 176,58 | 153,86 | -22,72 | 134,08 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 114,8% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn