TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 152,88 | 142,45 | -10,43 | 133,066 |
2 | Núi Một | 110,00 | 61,68 | 58,65 | -3,03 | 32,155 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 27,10 | 26,20 | -0,90 | 33,350 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 27,98 | 27,24 | -0,73 | 20,376 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 7,64 | 7,47 | -0,17 | 7,654 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 3,43 | 3,39 | -0,04 | 3,355 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 2,94 | 2,77 | -0,17 | 2,666 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,69 | 0,66 | -0,03 | 1,462 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 1,32 | 1,08 | -0,24 | 1,357 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,92 | 1,69 | -0,24 | 1,865 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,18 | 2,09 | -0,09 | 1,934 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,44 | 1,41 | -0,03 | 1,516 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,50 | 0,52 | 0,02 | 0,459 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,84 | 0,80 | -0,04 | 0,848 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,33 | 0,46 | 0,13 | 0,056 |
Tổng cộng | 457,84 | 292,87 | 276,87 | 16,00 | 242,12 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 64% | 60,5% | 52,9% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 114,4% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 1,46 | 1,36 | -0,10 | 1,83 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 7,66 | 6,96 | -0,71 | 11,42 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 15,01 | 14,32 | -0,69 | 20,06 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 16,92 | 15,83 | -1,09 | 24,75 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 9,83 | 9,50 | -0,33 | 14,77 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,71 | 0,66 | -0,05 | 1,33 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 2,05 | 1,96 | -0,09 | 3,62 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,37 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,40 | 0,35 | -0,05 | 0,63 |
Tổng cộng | 127,23 | 54,23 | 51,13 | -3,10 | 78,77 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 40,2% | 61,9% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 64,9% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 347,10 | 328,00 | -19,10 | 320,89 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 102,2% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 194,22 | 185,55 | -8,67 | 187,82 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 98,8% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn