TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 138,15 | 136,54 | -1,61 | 140,845 |
2 | Núi Một | 110,00 | 37,28 | 35,27 | -2,01 | 52,804 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 36,94 | 35,11 | -1,83 | 25,038 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 22,30 | 21,58 | -0,72 | 21,696 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 8,42 | 8,09 | -0,33 | 10,333 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 3,60 | 3,52 | -0,08 | 2,890 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,17 | 2,96 | -0,22 | 2,879 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,61 | 1,54 | -0,08 | 0,967 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 1,71 | 1,56 | -0,16 | 1,649 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 2,36 | 2,19 | -0,17 | 2,216 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,22 | 2,10 | -0,12 | 1,966 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,71 | 1,69 | -0,03 | 1,372 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,52 | 0,50 | -0,03 | 0,627 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,90 | 0,88 | -0,02 | 1,040 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,601 |
Tổng cộng | 457,8 | 261,0 | 253,55 | 7,40 | 266,92 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 57% | 55,4% | 58,3% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 95,0% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 1,98 | 1,83 | -0,15 | 2,29 |
2 | Hoài Nhơn | 18,22 | 11,85 | 11,42 | -0,43 | 9,22 |
3 | Hoài Ân | 26,01 | 20,83 | 20,06 | -0,77 | 15,63 |
4 | Phù Mỹ | 44,24 | 25,17 | 24,75 | -0,42 | 13,56 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 15,05 | 14,77 | -0,28 | 5,98 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 1,39 | 1,33 | -0,06 | 0,65 |
7 | Tây Sơn | 6,98 | 3,71 | 3,62 | -0,09 | 1,62 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,38 | 0,37 | -0,01 | 0,26 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,70 | 0,63 | -0,06 | 0,19 |
Tổng cộng | 123,81 | 81,03 | 78,77 | -2,26 | 49,40 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 63,6% | 39,9% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 159,4% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 581,65 | 341,99 | 332,32 | -9,67 | 316,33 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 105,1% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 355,52 | 203,84 | 195,79 | -8,06 | 175,48 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 111,6% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn