| TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Định Bình | 226,13 | 157,03 | 155,10 | -1,93 | 149,304 |
| 2 | Núi Một | 110,00 | 64,92 | 63,27 | -1,64 | 55,326 |
| 3 | Hội Sơn | 44,50 | 28,26 | 27,81 | -0,45 | 26,313 |
| 4 | Thuận Ninh | 35,36 | 28,58 | 28,31 | -0,28 | 22,523 |
| 5 | Vạn Hội | 14,51 | 7,79 | 7,71 | -0,09 | 10,533 |
| 6 | Suối Tre | 4,94 | 3,53 | 3,50 | -0,03 | 2,963 |
| 7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,10 | 3,01 | -0,09 | 3,029 |
| 8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,73 | 0,70 | -0,03 | 1,061 |
| 9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 1,52 | 1,38 | -0,14 | 1,802 |
| 10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,98 | 1,95 | -0,03 | 2,354 |
| 11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,26 | 2,22 | -0,04 | 2,093 |
| 12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,73 | 1,46 | -0,27 | 1,422 |
| 13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,51 | 0,50 | -0,01 | 0,643 |
| 14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,88 | 0,85 | -0,02 | 1,041 |
| 15 | Ông Lành | 0,65 | 0,32 | 0,33 | 0,01 | 0,603 |
| Tổng cộng | 457,84 | 303,14 | 298,10 | 5,03 | 281,01 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 66% | 65,1% | 61,4% | |||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 106,1% | |||||
| TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | An Lão | 2,79 | 1,46 | 1,66 | 0,20 | 2,43 |
| 2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 8,02 | 8,23 | 0,21 | 10,12 |
| 3 | Hoài Ân | 26,14 | 15,72 | 15,99 | 0,27 | 16,23 |
| 4 | Phù Mỹ | 46,43 | 17,40 | 17,45 | 0,05 | 14,89 |
| 5 | Phù Cát | 21,04 | 10,32 | 10,51 | 0,19 | 7,03 |
| 6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,80 | 0,75 | -0,05 | 0,68 |
| 7 | Tây Sơn | 7,50 | 2,07 | 2,12 | 0,05 | 1,76 |
| 8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,30 | 0,28 | -0,02 | 0,28 |
| 9 | Vân Canh | 1,23 | 0,50 | 0,44 | -0,07 | 0,22 |
| Tổng cộng | 127,23 | 56,59 | 57,42 | 0,83 | 53,65 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 45,1% | 42,2% | ||||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 107,0% | |||||
| TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 359,72 | 355,53 | -4,20 | 334,66 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 106,2% | |||||
| 2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 202,69 | 200,43 | -2,27 | 185,35 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 108,1% | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn