TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 168,81 | 165,48 | -3,33 | 141,662 |
2 | Núi Một | 110,00 | 71,93 | 68,46 | -3,47 | 40,492 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 32,75 | 29,65 | -3,10 | 37,023 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 28,79 | 28,47 | -0,32 | 23,820 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 8,50 | 8,15 | -0,36 | 9,195 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 3,61 | 3,51 | -0,10 | 3,647 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,54 | 3,43 | -0,12 | 3,555 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,77 | 0,71 | -0,07 | 1,772 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 2,32 | 2,04 | -0,28 | 2,142 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 2,26 | 2,10 | -0,16 | 2,279 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,39 | 2,35 | -0,04 | 2,319 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,76 | 1,60 | -0,17 | 1,894 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,57 | 0,55 | -0,02 | 0,570 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,98 | 0,94 | -0,04 | 0,937 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,048 |
Tổng cộng | 457,8 | 329,2 | 317,64 | 11,56 | 271,36 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 72% | 69,4% | 59,3% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 117,1% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 1,69 | 1,51 | -0,18 | 2,04 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 9,08 | 8,27 | -0,80 | 12,32 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 17,85 | 16,11 | -1,74 | 21,72 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 20,51 | 15,92 | -4,59 | 25,59 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 11,75 | 10,73 | -1,03 | 13,17 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,86 | 0,80 | -0,06 | 1,47 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 2,41 | 2,17 | -0,24 | 3,93 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,32 | 0,30 | -0,02 | 0,42 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,62 | 0,49 | -0,13 | 0,73 |
Tổng cộng | 127,23 | 65,08 | 56,30 | -8,78 | 81,37 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 44,3% | 64,0% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 69,2% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 394,28 | 373,94 | -20,34 | 352,73 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 106,0% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 225,47 | 208,46 | -17,01 | 211,06 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 98,8% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn