TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 166,23 | 168,81 | 2,58 | 141,837 |
2 | Núi Một | 110,00 | 71,97 | 71,93 | -0,04 | 42,434 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 34,35 | 32,75 | -1,60 | 38,255 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 29,20 | 28,79 | -0,42 | 23,726 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 8,68 | 8,50 | -0,18 | 9,555 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 3,64 | 3,61 | -0,03 | 3,741 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,56 | 3,54 | -0,02 | 3,637 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,81 | 0,77 | -0,04 | 1,895 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 2,49 | 2,32 | -0,18 | 2,413 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 2,35 | 2,26 | -0,10 | 2,393 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,42 | 2,39 | -0,03 | 2,331 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,77 | 1,76 | -0,01 | 1,917 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,59 | 0,57 | -0,02 | 0,591 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,00 | 0,98 | -0,02 | 0,937 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,047 |
Tổng cộng | 457,8 | 329,3 | 329,20 | 0,08 | 275,71 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 72% | 71,9% | 60,2% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 119,4% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 1,87 | 1,69 | -0,18 | 2,05 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 9,88 | 9,08 | -0,80 | 12,61 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 19,59 | 17,85 | -1,74 | 22,09 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 25,10 | 20,51 | -4,59 | 27,52 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 12,78 | 11,75 | -1,03 | 13,52 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,92 | 0,86 | -0,06 | 1,52 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 2,65 | 2,41 | -0,24 | 3,99 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,34 | 0,32 | -0,02 | 0,44 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,75 | 0,62 | -0,13 | 0,79 |
Tổng cộng | 127,23 | 73,86 | 65,08 | -8,78 | 84,51 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 51,2% | 66,4% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 77,0% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 403,14 | 394,28 | -8,86 | 360,22 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 109,5% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 236,91 | 225,47 | -11,44 | 218,38 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 103,2% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn