TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 164,82 | 166,23 | 1,41 | 170,900 |
2 | Núi Một | 110,00 | 71,76 | 71,97 | 0,22 | 62,440 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 36,00 | 34,35 | -1,66 | 35,830 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 29,61 | 29,20 | -0,40 | 25,190 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 8,68 | 8,68 | 0,00 | 11,910 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 3,72 | 3,64 | -0,09 | 3,390 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,57 | 3,56 | -0,01 | 3,410 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,89 | 0,81 | -0,08 | 1,390 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 2,69 | 2,49 | -0,20 | 2,960 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 2,45 | 2,35 | -0,10 | 2,840 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,46 | 2,42 | -0,04 | 2,410 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,78 | 1,77 | -0,01 | 1,770 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,61 | 0,59 | -0,03 | 0,730 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,050 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,570 |
Tổng cộng | 457,84 | 330,27 | 329,28 | 0,99 | 326,79 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 72% | 71,9% | 71,4% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 100,8% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 1,97 | 1,87 | -0,10 | 2,43 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 10,16 | 9,88 | -0,28 | 12,43 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 20,09 | 19,59 | -0,50 | 18,95 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 30,91 | 25,10 | -5,82 | 23,78 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 13,09 | 12,78 | -0,31 | 11,43 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,98 | 0,92 | -0,06 | 1,34 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 2,83 | 2,65 | -0,18 | 1,93 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,36 | 0,34 | -0,02 | 0,28 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,92 | 0,75 | -0,17 | 0,31 |
Tổng cộng | 127,23 | 81,30 | 73,86 | -7,44 | 72,88 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 58,1% | 57,3% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 101,3% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 411,57 | 403,14 | -8,43 | 399,67 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 100,9% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 246,75 | 236,91 | -9,84 | 228,77 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 103,6% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn