Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | |||
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 04/3/2021) | Kỳ báo cáo | ||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 549 | 485,54 | 483,89 | -1,66 | 88,14 | 16 | |||||
1 | Trong Thượng | An Trung | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 0 | 98,65 | 0,08 | 0,1 | 91,03 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đầy |
2 | Sông Vố | An Tân | 1,15 | 1,01 | 1 | -0,01 | 87 | Tự do | Đang giảm | |||
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | 3,69 | 3,21 | 3,21 | 0 | 86,99 | 0,04 | 0,35 | 190,26 | Van cung | Đang giảm |
4 | An Đổ | Hoài Sơn | 0,2 | 0,17 | 0,17 | 0 | 87 | Tự do | Đang giảm | |||
5 | Giao Hội | Hoài Tân | 0,55 | 0,27 | 0,27 | -0,01 | 48,36 | Tràn tự do ngưỡng bán thực dụng, bố trí hình móng ngựa | Đang giảm | |||
6 | Mỹ Bình | Hoài Hảo | 5,49 | 4,64 | 4,5 | -0,14 | 81,96 | Van phẳng | Đang giảm | |||
7 | Hố Giang | Hoài Châu | 1,48 | 1,32 | 1,35 | 0,02 | 91,01 | Van phẳng | Đang giảm | |||
8 | Suối Mới | Hoài Châu | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0 | 96,98 | Van phẳng | Đầy | |||
9 | Hóc Cau | Hoài Đức | 1,04 | 0,81 | 0,81 | -0,01 | 77,5 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
10 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | 2,76 | 2,46 | 2,4 | -0,06 | 86,98 | Tự do | Đang giảm | |||
11 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | 2,58 | 2,72 | 2,64 | -0,07 | 102,48 | Van phẳng | Đầy | |||
12 | Vạn Hội | Ân Tín | 14,51 | 13,61 | 13,61 | 0 | 93,86 | 0,03 | 0,52 | 43,31 | Van cung | Đầy |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | 2,43 | 2,21 | 2,15 | -0,05 | 88,41 | Chảy tự do bán thực dụng(ngưỡng tràn hình móng ngựa) | Đang giảm | |||
14 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | 3,3 | 3,22 | 3,19 | -0,03 | 96,7 | Tự do, kết hợp cầu giao thông | Đầy | |||
15 | Kim Sơn | Ân Nghĩa 1 | 1,06 | 1,12 | 1,08 | -0,05 | 101,7 | Tràn tự do kết hợp tràn có cửa | Đầy | |||
16 | Thạch Khê | Ân Tường | 7,38 | 5,51 | 5,58 | 0,08 | 75,65 | Tự do | Đang giảm | |||
17 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | 0,97 | 0,78 | 0,78 | 0 | 80 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | 6,6 | 3,22 | 3,13 | -0,09 | 47,42 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | 2,33 | 1,98 | 1,96 | -0,02 | 84 | Tràn tự do | Đang giảm | |||
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | 1,15 | 0,9 | 0,85 | -0,05 | 73,91 | Van phẳng | Đang giảm | |||
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | 2,65 | 1,89 | 1,79 | -0,1 | 67,52 | Tự do | Đang giảm | |||
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | 0,65 | 0,52 | 0,48 | -0,04 | 73,73 | Van phẳng | Đang giảm | |||
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | 3,3 | 2,9 | 2,87 | -0,03 | 87 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | 0,87 | 0,62 | 0,56 | -0,06 | 64,06 | Van phẳng | Đang giảm | |||
25 | An Tường | Mỹ Lộc | 0,58 | 0,48 | 0,48 | -0,01 | 82 | Tự do | Đang giảm | |||
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | 6,93 | 5,75 | 5,75 | 0 | 83 | Van phẳng | Đang giảm | |||
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | 0,65 | 0,57 | 0,56 | -0,01 | 87 | Van phẳng | Đang giảm | |||
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | 0,89 | 0,74 | 0,73 | -0,01 | 82 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | 2,18 | 1,82 | 1,75 | -0,07 | 80,28 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | 1,55 | 1,21 | 1,05 | -0,16 | 67,78 | Van phẳng | Đang giảm | |||
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | 4,92 | 4,85 | 4,83 | -0,02 | 98,19 | Tự do | Đầy | |||
32 | Đá Bàn | Mỹ An | 0,44 | 0,37 | 0,36 | 0 | 82 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0 | 87 | Van phẳng | Đang giảm | |||
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | 0,32 | 0,25 | 0,25 | 0 | 77,5 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
35 | Thạch Bàn | Cát Sơn | 0,77 | 0,59 | 0,52 | -0,08 | 66,84 | Tự do | Đang giảm | |||
36 | Hội Sơn | Cát Sơn | 45,65 | 40,3 | 40,3 | 0 | 88,27 | 0,53 | 3 | 67,54 | Cửa van | Đang giảm |
37 | Suối Tre | Cát Lâm | 4,94 | 3,84 | 3,84 | 0 | 77,65 | 0,01 | 0,27 | 82,17 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
38 | Hóc Cau | Cát Hanh | 0,69 | 0,61 | 0,61 | 0 | 87,5 | Tự do | Đang giảm | |||
39 | Bờ Sề | Cát Hanh | 0,58 | 0,47 | 0,46 | 0 | 79,5 | Van phẳng | Đang giảm | |||
40 | Suối Chay | Cát Trinh | 1,7 | 1,36 | 1,35 | -0,01 | 79,5 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
41 | Tường Sơn | Cát Tường | 3,11 | 2,73 | 2,49 | -0,24 | 80,01 | Van phẳng | Đang giảm | |||
42 | Cứa Khâu | Cát Tường | 0,72 | 0,53 | 0,49 | -0,04 | 68,44 | Tự do | Đang giảm | |||
43 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0 | 87,43 | Tự do | Đang giảm | |||
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | 5,6 | 5,36 | 5,25 | -0,11 | 93,66 | Tự do kết hợp cửa xả sâu (4,0x1,2)m | Đầy | |||
45 | Tân Thắng | Cát Hải | 0,97 | 0,43 | 0,43 | 0 | 44,74 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | 2,9 | 2,63 | 2,62 | 0 | 90,48 | Tự do | Đầy | |||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | 0,57 | 0,46 | 0,45 | 0 | 79,5 | Van phẳng | Đang giảm | |||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | 0,48 | 0,25 | 0,23 | -0,02 | 48,32 | Tự do | Đang giảm | |||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | 110 | 89,06 | 89,06 | 0 | 80,96 | 0,11 | 4 | 44,01 | Cửa van | Đang giảm |
50 | Cây Da | Phước Thành | 0,89 | 0,62 | 0,58 | -0,04 | 65,32 | Tự do | Đang giảm | |||
51 | Cây Thích | Phước Thành | 0,83 | 0,67 | 0,65 | -0,03 | 78,26 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
52 | Hóc Ké | Phước An | 0,41 | 0,28 | 0,25 | -0,03 | 60,49 | Van phẳng | Đang giảm | |||
53 | Hòn Gà | Bình Thành | 1,45 | 0,58 | 0,54 | -0,04 | 37,31 | Tự do | Đang giảm | |||
54 | Thuận Ninh | Bình Tân | 35,36 | 30,86 | 30,86 | 0 | 87,27 | 0,06 | 1,37 | 67,02 | Van cung | Đang giảm |
55 | Định Bình | Vĩnh Hảo | 226,21 | 215,23 | 215,23 | 0 | 95,14 | 21 | 31,5 | 91,09 | Van cung | Đầy |
56 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | 3,13 | 2,92 | 2,92 | 0 | 93,26 | 0,29 | 0,35 | 61,57 | Van phẳng | Đầy |
57 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | 3,75 | 2,95 | 2,95 | 0 | 78,72 | 0,01 | 0,14 | 66,86 | Van phẳng | Đang giảm |
58 | Tà Niêng | Vĩnh Quang | 0,65 | 0,38 | 0,38 | 0 | 58,41 | 0,01 | 0,03 | 76,44 | Van phẳng | Đang giảm |
59 | Quang Hiển | Canh Hiển | 3,85 | 3,52 | 3,52 | 0 | 91,32 | 0,01 | 0,28 | 59,76 | Tự do | Đầy |
60 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | 1,07 | 0,65 | 0,65 | 0 | 61,01 | 0,01 | 0,05 | 49,9 | Van phẳng | Đang giảm |
61 | Ông Lành | Canh Vinh | 2,21 | 1,88 | 1,88 | 0 | 84,92 | 0,01 | 0 | 30,34 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
62 | Long Mỹ | Phước Mỹ | 3 | 2,65 | 2,65 | 0 | 88,4 | 0,01 | 0,15 | 28,85 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
63 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,4 | 0,4 | 0 | 70 | Van phẳng | Đang giảm | |||
B | CÁC HUYỆN | 41 | 27,6 | 26,83 | -0,77 | 65 | ||||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,59 | 1,57 | -0,02 | 81,56 | ||||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | 1,63 | 1,35 | 1,33 | -0,02 | 82 | Đỉnh rộng | Đang giảm | |||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0 | 91,5 | Tự do | đầy | |||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 52,5 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 5,09 | 3,8 | 3,78 | -0,02 | 74,23 | ||||||
1 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | 1,51 | 1,28 | 1,27 | -0,01 | 84,5 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | 0,48 | 0,4 | 0,4 | 0 | 84 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Thiết Đính | Bồng Sơn | 1,04 | 0,71 | 0,7 | -0,01 | 68 | Tràn xả mặt, chảy tự do, nối tiếp dốc nước | Đang giảm | |||
4 | Lòng Bong | Bồng Sơn | 0,26 | 0,21 | 0,2 | 0 | 79 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
5 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | 1,02 | 0,82 | 0,82 | 0 | 80 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
6 | Cự Lễ | Hoài Phú | 0,41 | 0,19 | 0,19 | 0 | 46 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng, kết hợp cầu giao thông | Đang giảm | |||
7 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | 0,28 | 0,11 | 0,11 | 0 | 40 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
8 | Hóc Dài | Hoài Đức | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0 | 79,5 | Tự do | Đang giảm | |||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 12,13 | 9,29 | 9,23 | -0,05 | 76,15 | ||||||
1 | Hội Long | Ân Hảo 2 | 1,32 | 1,12 | 1,12 | 0 | 84,7 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
2 | Đập Chùa | Ân Hảo | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0 | 84,7 | Van Phẳng | Đang giảm | |||
3 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | 0,6 | 0,39 | 0,39 | 0 | 65 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
4 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | 0,26 | 0,17 | 0,17 | 0 | 65 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
5 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | 2,11 | 1,75 | 1,73 | -0,02 | 82 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng | Đang giảm | |||
6 | Phú Khương | Ân Tường Tây | 0,59 | 0,5 | 0,5 | 0 | 84,5 | Tự do | Đang giảm | |||
7 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | 0,64 | 0,54 | 0,54 | 0 | 84,5 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
8 | Hóc Hảo | Ân Phong | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0 | 83 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
9 | An Đôn | Ân Phong1 | 2,13 | 1,51 | 1,5 | -0,01 | 70,5 | van phẳng | Đang giảm | |||
10 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | 1,15 | 0,98 | 0,97 | -0,01 | 84,5 | Tự do thành mỏng kết hợp cầu giao thông | Đang giảm | |||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0 | 84,5 | Tự do | Đang giảm | |||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,19 | 0,19 | 0 | 54 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0 | 79,8 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | 0,35 | 0,23 | 0,23 | 0 | 65,5 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | 0,57 | 0,28 | 0,28 | 0 | 49 | Tự do | Đang giảm | |||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | 0,67 | 0,5 | 0,5 | 0 | 74 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0 | 57 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 10,72 | 6,55 | 6,13 | -0,42 | 57,23 | ||||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0 | 60 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,08 | 0,06 | -0,02 | 40 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
4 | Chánh Thuận (đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | 0,98 | 0,41 | 0,38 | -0,03 | 38,74 | Tự do | Đang giảm | |||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0 | 76,92 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | 0,22 | 0,12 | 0,1 | -0,02 | 46,51 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | 0,2 | 0,11 | 0,1 | -0,01 | 51,28 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0 | 83,33 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0 | 60 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
10 | Phước Thọ (Đập Quang ) | Mỹ Hoà | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0 | 61,54 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | 0,11 | 0,1 | 0,08 | -0,02 | 72,73 | Phai gỗ | Đầy | |||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | 0,54 | 0,42 | 0,4 | -0,02 | 74,07 | Tự do | Đang giảm | |||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | 0,21 | 0,06 | 0,06 | 0 | 28,04 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0 | 28,74 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | 0,6 | 0,35 | 0,35 | 0 | 58,33 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | 1,13 | 0,93 | 0,9 | -0,03 | 79,65 | Tự do | Đang giảm | |||
17 | Hóc Lách | Mỹ Đức | 0,1 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 52,63 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
18 | Hoà Ninh | Mỹ An | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0 | 45,45 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
19 | Thuận An | Mỹ Thọ | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0 | 30,77 | Tự do | Đang giảm | |||
20 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | 0,35 | 0,12 | 0,12 | 0 | 33,9 | Tràn tự do | Đang giảm | |||
21 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | 0,36 | 0,15 | 0,1 | -0,05 | 27,78 | Tự do | Đang giảm | |||
22 | Hóc Môn | Mỹ Châu | 2,77 | 1,98 | 1,85 | -0,13 | 66,79 | Tràn piano | Đang giảm | |||
23 | Đập Ký | Mỹ Châu | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0 | 50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
24 | Đội 10 | Mỹ Châu | 0,12 | 0,08 | 0,06 | -0,02 | 50 | Van Phẳng | Đang giảm | |||
25 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0 | 33,33 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
26 | Núi Giàu | Mỹ Tài | 0,4 | 0,3 | 0,28 | -0,02 | 70 | Tự do | Đang giảm | |||
27 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | 0,23 | 0,12 | 0,12 | 0 | 53,33 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
28 | Cây Me | Mỹ Thành | 0,4 | 0,1 | 0,06 | -0,04 | 15 | Tự do | Đang giảm | |||
29 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0 | 83 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 3,58 | 2,74 | 2,72 | -0,02 | 75,99 | ||||||
1 | Tam Sơn | Cát Lâm | 1,12 | 0,93 | 0,92 | -0,01 | 82,5 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0 | 82,5 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Sân Bay | Cát Tân | 0,6 | 0,5 | 0,49 | 0 | 82,5 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | 0,36 | 0,3 | 0,3 | 0 | 82,5 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | 0,29 | 0,15 | 0,14 | 0 | 49,8 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0 | 72,8 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | 0,34 | 0,25 | 0,25 | 0 | 72,8 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0 | 72,8 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0 | 64,5 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
10 | Mu Rùa (ông Quy) | Cát Minh | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 0 | 63,5 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,45 | 0,28 | 0,28 | 0 | 62,5 | ||||||
1 | Đá Vàng | Phước Thành | 0,45 | 0,28 | 0,28 | 0 | 62,5 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,35 | 0,34 | 0 | 74,5 | ||||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0 | 74,5 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0 | 74,5 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0 | 74,5 | Tự do | Đang giảm | |||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 0,37 | 0,37 | 0 | 29,65 | ||||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | 0,97 | 0,27 | 0,26 | 0 | 27,3 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
2 | Suối Mây | Canh Thuận | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0 | 12,45 | Tự do | Đang giảm | |||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0 | 67,85 | Tự do | Đang giảm | |||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0 | 27,95 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 5,42 | 2,63 | 2,39 | -0,24 | 44,1 | ||||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0 | 50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | 0,85 | 0,72 | 0,72 | 0 | 84,91 | Tự do | Đang giảm | |||
3 | Nam Hương | Tây Giang | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0 | 83,33 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
4 | Hải Nam | Tây Giang | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0 | 90 | Tự do | đầy | |||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0 | 85,62 | Tự do | Đang giảm | |||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0 | 86,67 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | 0,2 | 0,13 | 0,13 | 0 | 65 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | 0,06 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
9 | Thủy Dẻ | Tây Xuân | 0,3 | 0,1 | 0,09 | -0,01 | 30 | van phẳng | Đang giảm | |||
10 | Hoà Mỹ | Bình Thuận | 0,1 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 20 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
11 | Thủ Thiện | Bình Nghi | 2,02 | 0,65 | 0,5 | -0,15 | 24,75 | Tự do | Đang giảm | |||
12 | Hóc Lách | Bình Nghi | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
13 | Đồng Quy | Tây An | 0,3 | 0,09 | 0,08 | -0,01 | 26,67 | Tự do | Đang giảm | |||
14 | Đập Làng | Tây An | 0,24 | 0,08 | 0,07 | -0,01 | 29,17 | Tự do | Đang giảm | |||
15 | Lỗ Ổi | Bình Thành | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tự do | Không tích nước | |||
16 | Rộc Đàng | Bình Thành | 0,1 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 20 | Tự do | Đang giảm | |||
17 | Hóc Thánh | Bình Tường | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tự do | Không tích nước | |||
18 | Hóc Rộng | Bình Tường | 0,05 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 40 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
19 | Cây Sung | Bình Tường | 0,21 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 19,05 | Tự do | Đang giảm | |||
20 | Hòa Sơn (Bàu Làng) | Bình Tường | 0,16 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 18,75 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
21 | Bàu Năng | Bình Tân | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
22 | Ông Chánh | Vĩnh An | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
160 | TOÀN TỈNH | 590 | 513,14 | 510,71 | -2,43 | 86,56 |
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn