Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Diện tích tưới vụ Hè Thu 2021(thực tế) | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 05/8/2021) | Kỳ báo cáo | |||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 549 | 123 | 104 | -18 | 19,0 | 33.788,29 | 45 | |||||
1 | Trong Thượng | An Trung | An Lão | 1,04 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 37,02 | 0,01 | 0,00 | 86,83 | 57,23 | Giảm |
2 | Sông Vố | An Tân | An Lão | 1,15 | 0,38 | 0,24 | -0,15 | 20,64 | 54,20 | 147,25 | Giảm | ||
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 3,69 | 0,55 | 0,56 | 0,01 | 15,26 | 0,01 | 0,00 | 180,63 | 236,00 | Cạn nước |
4 | An Đổ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
5 | Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 0,55 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 22,18 | 14,40 | 4,00 | Giảm | ||
6 | Mỹ Bình | Hoài Phú | Hoài Phú | 5,49 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 13,55 | 19,85 | 506,39 | Cạn nước | ||
7 | Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 1,48 | 0,29 | 0,30 | 0,01 | 20,15 | 16,20 | 208,00 | Giảm | ||
8 | Suối Mới | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 0,50 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 45,36 | 14,53 | 117,95 | Giảm | ||
9 | Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 40,00 | 19,00 | 21,30 | Giảm | ||
10 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 2,76 | 0,09 | 0,06 | -0,03 | 2,21 | 20,75 | 190,92 | Cạn nước | ||
11 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | Hoài Nhơn | 2,58 | 0,46 | 0,34 | -0,12 | 13,10 | 13,35 | 146,00 | Cạn nước | ||
12 | Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 14,51 | 3,84 | 3,44 | -0,39 | 23,74 | 0,08 | 0,50 | 34,48 | 356,86 | Giảm |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | Hoài Ân | 2,43 | 0,25 | 0,22 | -0,03 | 8,96 | 21,00 | 80,10 | Cạn nước | ||
14 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 3,30 | 1,25 | 1,18 | -0,07 | 35,76 | 16,66 | 77,70 | Giảm | ||
15 | Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 1,06 | 0,36 | 0,30 | -0,06 | 28,33 | 33,40 | 59,75 | Giảm | ||
16 | Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 7,38 | 0,32 | 0,17 | -0,15 | 2,32 | 45,00 | 256,89 | Cạn nước | ||
17 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | Hoài Ân | 0,97 | 0,10 | 0,09 | -0,01 | 9,60 | 34,00 | 21,40 | Cạn nước | ||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 6,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 4,55 | 38,00 | 294,48 | Cạn nước | ||
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 2,33 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 3,78 | 44,05 | 158,00 | Cạn nước | ||
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 1,15 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 5,57 | 52,45 | 59,00 | Cạn nước | ||
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 2,65 | 0,22 | 0,20 | -0,01 | 7,62 | 32,55 | 120,00 | Cạn nước | ||
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,65 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 4,15 | 35,80 | 30,00 | Cạn nước | ||
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 3,30 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 5,15 | 51,49 | 150,00 | Cạn nước | ||
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,87 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 12,17 | 34,35 | 30,00 | Cạn nước | ||
25 | An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,58 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 7,36 | 30,88 | 20,00 | Cạn nước | ||
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 6,93 | 0,46 | 0,27 | -0,19 | 3,92 | 54,49 | 565,87 | Cạn nước | ||
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,65 | 0,06 | 0,03 | -0,03 | 4,19 | 63,00 | 50,00 | Cạn nước | ||
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,89 | 0,16 | 0,13 | -0,03 | 14,43 | 48,35 | 44,36 | Cạn nước | ||
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 2,18 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 18,85 | 19,20 | 312,80 | Cạn nước | ||
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 1,55 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 22,04 | 21,80 | 80,00 | Giảm | ||
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 4,92 | 2,83 | 2,83 | 0,00 | 57,53 | 15,60 | 120,58 | Giảm | ||
32 | Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,44 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 15,91 | 10,05 | 10,00 | Cạn nước | ||
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,45 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 4,40 | 22,20 | 69,00 | Cạn nước | ||
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 9,32 | 20,95 | 0,00 | Cạn nước | ||
35 | Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 0,77 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 7,51 | 43,75 | 54,00 | Cạn nước | ||
36 | Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 45,65 | 11,01 | 8,55 | -2,46 | 18,73 | 0,06 | 2,50 | 57,60 | 2.288,38 | Cạn nước |
37 | Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 4,94 | 1,27 | 0,96 | -0,31 | 19,36 | 0,02 | 0,32 | 74,98 | 245,46 | Cạn nước |
38 | Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 0,69 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 4,18 | 19,00 | 70,38 | Cạn nước | ||
39 | Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 0,58 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 8,58 | 33,25 | 59,39 | Cạn nước | ||
40 | Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 1,70 | 0,11 | 0,06 | -0,05 | 3,41 | 30,40 | 183,00 | Cạn nước | ||
41 | Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 3,11 | 0,44 | 0,43 | -0,01 | 13,82 | 27,62 | 215,70 | Cạn nước | ||
42 | Cứa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 0,72 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | 2,37 | 36,20 | 30,00 | Cạn nước | ||
43 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,35 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 12,86 | 16,60 | 24,00 | Cạn nước | ||
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 5,60 | 1,93 | 1,69 | -0,24 | 30,11 | 12,14 | 319,65 | Giảm | ||
45 | Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 0,97 | 0,19 | 0,17 | -0,03 | 17,01 | 14,65 | 50,00 | Cạn nước | ||
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 2,90 | 0,79 | 0,72 | -0,07 | 24,83 | 20,01 | 262,00 | Giảm | ||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 0,57 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 35,00 | 16,30 | 77,46 | Giảm | ||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 0,48 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,10 | 4,25 | 65,83 | Cạn nước | ||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 110,00 | 38,13 | 33,90 | -4,23 | 30,82 | 0,07 | 6,50 | 36,57 | 2.916,37 | Giảm |
50 | Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 0,89 | 0,09 | 0,02 | -0,07 | 2,13 | 12,50 | 30,00 | Cạn nước | ||
51 | Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 0,83 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 6,76 | 28,36 | 30,00 | Cạn nước | ||
52 | Hóc Ké | Phước An | Tuy Phước | 0,41 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 7,07 | 50,00 | 5,00 | Cạn nước | ||
53 | Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 1,45 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Cạn nước | ||
54 | Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 35,36 | 11,61 | 9,60 | -2,00 | 27,16 | 0,03 | 2,72 | 60,60 | 1.049,80 | Giảm |
55 | Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 226,21 | 37,23 | 30,35 | -6,88 | 13,42 | 9,00 | 31,50 | 68,88 | 20.529,00 | Cạn nước |
56 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 3,13 | 1,15 | 0,96 | -0,20 | 30,61 | 0,01 | 0,15 | 56,35 | 248,00 | Giảm |
57 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 3,75 | 0,80 | 0,74 | -0,06 | 19,73 | 0,02 | 0,10 | 59,23 | 133,00 | Cạn nước |
58 | Tà Niêng | Vĩnh Thuận | Vĩnh Thạnh | 0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 6,57 | 0,01 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | Cạn nước |
59 | Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 3,85 | 0,44 | 0,30 | -0,14 | 7,77 | 0,04 | 0,10 | 47,75 | 109,00 | Cạn nước |
60 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 1,07 | 0,21 | 0,19 | -0,02 | 17,63 | 0,01 | 0,00 | 45,67 | 28,50 | Cạn nước |
61 | Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 2,21 | 0,31 | 0,26 | -0,05 | 11,82 | 0,01 | 0,00 | 24,06 | 68,94 | Cạn nước |
62 | Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 3,00 | 0,62 | 0,43 | -0,19 | 14,30 | 0,01 | 0,20 | 18,93 | 93,60 | Cạn nước |
63 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 51,50 | Giảm | |||||
B | CÁC HUYỆN | 41 | 9 | 9 | 0 | 22,1 | 1.260,41 | 58 | |||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 0,60 | 0,55 | -0,04 | 28,7 | 97,28 | 2 | |||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | An Lão | 1,63 | 0,58 | 0,54 | -0,04 | 33,00 | 87,28 | Giảm | |||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 5,10 | 10,00 | Cạn nước | |||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | Cạn nước | |||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 5,09 | 1,13 | 1,09 | -0,04 | 21,4 | 448,30 | 5 | |||||
1 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,51 | 0,20 | 0,20 | -0,01 | 13,00 | 53,58 | Cạn nước | |||
2 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,48 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 16,00 | 35,64 | Cạn nước | |||
3 | Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,41 | 0,39 | -0,02 | 38,00 | 65,93 | Giảm | |||
4 | Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,26 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 12,00 | 49,16 | Cạn nước | |||
5 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1,02 | 0,25 | 0,24 | -0,01 | 24,00 | 107,91 | Giảm | |||
6 | Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,41 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 19,00 | 62,81 | Cạn nước | |||
7 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,28 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 14,00 | 62,74 | Cạn nước | |||
8 | Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 28,00 | 10,53 | Giảm | |||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 12,13 | 2,66 | 2,63 | -0,03 | 21,7 | 560,65 | 8 | |||||
1 | Hội Long | Ân Hảo 2 | Hoài Ân | 1,32 | 0,40 | 0,40 | -0,01 | 30,00 | 55,00 | Giảm | |||
2 | Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | Hoài Ân | 0,60 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | Cạn nước | |||
4 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | Hoài Ân | 0,26 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | Cạn nước | |||
5 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,11 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 19,88 | 96,00 | Cạn nước | |||
6 | Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,59 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 28,00 | 41,00 | Giảm | |||
7 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,64 | 0,20 | 0,19 | -0,01 | 30,00 | 71,00 | Giảm | |||
8 | Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,60 | 0,19 | 0,19 | -0,01 | 31,00 | 40,00 | Giảm | |||
9 | An Đôn | Ân Phong1 | Hoài Ân | 2,13 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 9,45 | 125,00 | Cạn nước | |||
10 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 1,15 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 20,50 | 45,00 | Giảm | |||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 24,50 | 30,00 | Giảm | |||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 19,71 | 8,00 | Cạn nước | |||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 12,50 | 5,00 | Cạn nước | |||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 28,50 | 12,65 | Giảm | |||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,57 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 31,00 | 17,00 | Giảm | |||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,67 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 40,00 | 15,00 | Giảm | |||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 10,72 | 1,68 | 1,65 | -0,03 | 15,4 | 213,00 | 26 | |||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | Cạn nước | |||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
4 | Chánh Thuận (đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,98 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 3,06 | 10,00 | Cạn nước | |||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | Cạn nước | |||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | Cạn nước | |||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 13,20 | 10,00 | Cạn nước | |||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 15,80 | 29,00 | Cạn nước | |||
10 | Phước Thọ (Đập Quang ) | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 9,09 | 3,00 | Cạn nước | |||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,54 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 14,50 | 10,00 | Cạn nước | |||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | Cạn nước | |||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | Cạn nước | |||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,60 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 6,67 | 7,00 | Cạn nước | |||
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 1,13 | 0,34 | 0,32 | -0,02 | 28,50 | 50,00 | Giảm | |||
17 | Hóc Lách | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 18,10 | 14,00 | Cạn nước | |||
18 | Hoà Ninh | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | Cạn nước | |||
19 | Thuận An | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | Cạn nước | |||
20 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,35 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 5,65 | 5,00 | Cạn nước | |||
21 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,36 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
22 | Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,77 | 0,87 | 0,86 | -0,01 | 31,00 | 72,00 | Giảm | |||
23 | Đập Ký | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,30 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | Cạn nước | |||
24 | Đội 10 | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
25 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
26 | Núi Giàu | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | Cạn nước | |||
27 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,23 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | Cạn nước | |||
28 | Cây Me | Mỹ Thành | Phù Mỹ | 0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
29 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 41,08 | Giảm | ||||
30 | Đồng Đèo 2 (hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sửa chữa nâng cấp | ||||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 3,58 | 1,54 | 1,50 | -0,04 | 41,8 | 291,90 | 4 | |||||
1 | Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 1,12 | 0,64 | 0,62 | -0,02 | 55,00 | 174,00 | Giảm | |||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | Phù Cát | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 28,00 | 25,00 | Giảm | |||
3 | Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 50,00 | 30,00 | Giảm | |||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | Phù Cát | 0,36 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 48,80 | 16,90 | Giảm | |||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | Phù Cát | 0,29 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Cạn nước | |||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | Phù Cát | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,34 | 0,25 | 0,24 | -0,01 | 70,00 | 15,00 | Giảm | |||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | Phù Cát | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | Phù Cát | 0,28 | 0,08 | 0,08 | -0,01 | 28,00 | 31,00 | Giảm | |||
10 | Mu Rùa (ông Quy) | Cát Minh | Phù Cát | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 6,5 | 0,00 | 1 | |||||
1 | Đá Vàng | Phước Thành | Tuy Phước | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Cạn nước | |||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,15 | 0,14 | -0,01 | 31,0 | 6,87 | 1 | |||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 16,00 | 2,32 | Cạn nước | |||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 33,20 | 2,55 | Giảm | |||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 33,30 | 2,00 | Giảm | |||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 0,30 | 0,30 | -0,01 | 23,6 | 84,00 | 1 | |||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | Vân Canh | 0,97 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 21,80 | 30,00 | Giảm | |||
2 | Suối Mây | T.Trấn Vân Canh | Vân Canh | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | Vân Canh | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 29,50 | 5,00 | Giảm | |||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | Vân Canh | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 45,00 | 49,00 | Giảm | |||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 5,41 | 1,20 | 1,19 | -0,01 | 22,0 | 119,06 | 9 | |||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | Tây Sơn | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 13,31 | 0,00 | Cạn nước | |||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | Tây Sơn | 0,85 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 40,00 | 51,20 | Giảm | |||
3 | Nam Hương | Tây Giang | Tây Sơn | 0,06 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 66,67 | 10,00 | Giảm | |||
4 | Hải Nam | Tây Giang | Tây Sơn | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 50,00 | 2,50 | Giảm | |||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | Tây Sơn | 0,29 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 37,65 | 15,76 | Giảm | |||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | Tây Sơn | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 26,64 | 2,60 | Giảm | |||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Giảm | |||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Giảm | |||
9 | Thủy Dẻ | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 16,66 | 12,00 | Cạn nước | |||
10 | Hoà Mỹ | Bình Thuận | Tây Sơn | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
11 | Thủ Thiện | Bình Nghi | Tây Sơn | 2,02 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 13,85 | 0,00 | Cạn nước | |||
12 | Hóc Lách | Bình Nghi | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
13 | Đồng Quy | Tây An | Tây Sơn | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | Giảm | |||
14 | Đập Làng | Tây An | Tây Sơn | 0,24 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | Giảm | |||
15 | Lỗ Ổi | Bình Thành | Tây Sơn | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
16 | Rộc Đàng | Bình Thành | Tây Sơn | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
17 | Hóc Thánh | Bình Tường | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
18 | Hóc Rộng | Bình Tường | Tây Sơn | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
19 | Cây Sung | Bình Tường | Tây Sơn | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 14,29 | 25,00 | Cạn nước | |||
20 | Hòa Sơn (Bàu Làng) | Bình Tường | Tây Sơn | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
21 | Bàu Năng | Bình Tân | Tây Sơn | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
22 | Ông Chánh | Vĩnh An | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
21 | Bàu Sen | Bình Tường | Tây Sơn | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | Cạn nước | ||||
X | QUY NHƠN | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,0 | 1 | ||||||
1 | Nhơn Châu (nước ngọt) | Nhơn Châu | Quy Nhơn | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,0 | Cạn nước | ||||
163 | TOÀN TỈNH | 590 | 132 | 113 | -19 | 19,2 | 103 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn