Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MNCN trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 80,17 | 80,86 | 226,30 | 106,01 | 46,84 | 30,00 | 1,0 |
Núi Một | 33,94 | 34,38 | 110,00 | 22,96 | 20,87 | 9,44 | 0,0 |
Hội Sơn | 60,35 | 60,43 | 44,50 | 14,25 | 32,02 | 0,41 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,55 | 62,65 | 35,36 | 14,65 | 41,43 | 1,67 | 0,0 |
Vạn Hội | 34,06 | 34,09 | 14,51 | 3,14 | 21,64 | 0,37 | 0,0 |
Văn Phong | 20,31 | - | - | - | - | 23,92 | 23,92 |
Trà Xom 1 | 653,15 | 666 | 39,50 | 8,4 | 21,26 | 0,1 | 4,4 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn