Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 68,03 | 226,30 | 27,26 | 12,0 | 45,0 | 56,3 |
Núi Một | 46,2 | 37,78 | 110,00 | 40,98 | 37,3 | 1,4 | 7,0 |
Hội Sơn | 68,6 | 62,03 | 44,50 | 18,84 | 42,3 | 0,0 | 4,0 |
Thuận Ninh | 68,0 | 60,04 | 35,36 | 8,35 | 23,6 | 0,3 | 2,5 |
Vạn Hội | 44,0 | 35,20 | 14,50 | 4,05 | 27,9 | 0,3 | 3,4 |
Đập Văn Phong | - | 24,8 | - | - | - | 72,88 | 71,76 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn