Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 82.39 | 226,3 | 120,52 | 53,3 | 29,0 | 0,7 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 35.73 | 110 | 29,36 | 26,7 | 0,6 | 0 | Tăng |
Hội Sơn | 68.60 | 59.55 | 44,5 | 12,48 | 28,0 | 2,3 | 0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.07 | 35,36 | 18,91 | 53,5 | 1,6 | 0,3 | Tăng |
Vạn Hội | 44.00 | 38.06 | 14,5 | 6,99 | 48,2 | 0,0 | 0,4 | Không đổi |
Suối Tre | 83.50 | 79.75 | 4,9 | 2,71 | 55,3 | 0,4 | 0 | Tăng |
Quang Hiển | 60.40 | 57.06 | 3,85 | 2,31 | 60,0 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 61.50 | 3,76 | 1,24 | 33,0 | 0,0 | 0 | Không đổi |
Cẩn Hậu | 191.30 | 181.8 | 3,69 | 0,73 | 19,8 | 0,0 | 0,3 | Không đổi |
Hòn Lập | 62.00 | 58.93 | 3,13 | 1,78 | 56,9 | 0,1 | 0 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 25.68 | 3,0 | 1,73 | 57,7 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 27.52 | 2,21 | 0,95 | 43,0 | 0,0 | 0 | Tăng |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.33 | 1,07 | 0,33 | 30,8 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 89.05 | 1,04 | 0,68 | 65,4 | 0,0 | 0 | Không đổi |
Tà Niêng | 79.20 | 72.25 | 0,69 | 0,11 | 15,9 | 0,6 | 0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.51 | 6,13 | 4,8 | 78,3 | 9,8 | 9,8 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn