Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 71,3 | 226,30 | 41,45 | 18,3 | 124,0 | 152,8 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,09 | 110,00 | 31,28 | 28,4 | 5,7 | 0,0 |
Hội Sơn | 64,60 | 59,22 | 44,50 | 11,75 | 26,4 | 6,9 | 0,0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 59,89 | 35,36 | 8,09 | 22,9 | 5,2 | 2,5 |
Vạn Hội | 38,00 | 30,8 | 14,51 | 1,15 | 7,9 | 0,5 | 0,0 |
Suối Tre | 82,00 | 76,1 | 4,94 | 1,33 | 26,9 | 0,8 | 0,0 |
Quang Hiển | 60,40 | 48,42 | 3,85 | 0,37 | 9,6 | 0,2 | 0,0 |
Hà Nhe | 65,80 | 61,12 | 3,76 | 1,15 | 30,5 | 0,9 | 0,0 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 185,75 | 3,69 | 1,58 | 42,9 | 0,7 | 0,5 |
Hòn Lập | 58,30 | 58,95 | 3,13 | 1,80 | 57,4 | 2,6 | 2,6 |
Long Mỹ | 28,00 | 20,4 | 3,00 | 0,65 | 21,6 | 0,4 | 0,0 |
Ông Lành | 29,20 | 25,7 | 2,21 | 0,53 | 24,0 | 1,4 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 48,28 | 1,07 | 0,44 | 41,3 | 0,1 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 88,25 | 1,04 | 0,56 | 54,1 | 0,6 | 0,3 |
Tà Niêng | 76,00 | 77,1 | 0,70 | 0,44 | 63,2 | 1,2 | 1,1 |
Văn Phong | 25,00 | 25,01 | 6,13 | - | - | 224,05 | 235,99 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn