Báo cáo tuần số 75 từ ngày 4/4 đến ngày 10/4/2020
- Thứ sáu - 10/04/2020 16:33
- In ra
- Đóng cửa sổ này
TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
Tuần qua khu vực tỉnh Bình Định ngày nắng nóng, đêm không mưa.
TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 325,61/589,90 triệu m3, đạt 55,20 % dung tích thiết kế, bằng 79,10% so cùng kỳ năm 2019, (giảm so với ngày 01/4/2020 là 3,11 triệu m3, giảm 0,50% so thiết kế).
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 10/4/2020:
(*): Lưu lượng điều tiết qua hồ giảm, lượng nước đến tăng do thủy điện Vĩnh Sơn phát điện xả nước về hồ.
TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Tuần qua không có sự cố về tàu thuyền.
Tuần qua khu vực tỉnh Bình Định ngày nắng nóng, đêm không mưa.
TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 325,61/589,90 triệu m3, đạt 55,20 % dung tích thiết kế, bằng 79,10% so cùng kỳ năm 2019, (giảm so với ngày 01/4/2020 là 3,11 triệu m3, giảm 0,50% so thiết kế).
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 10/4/2020:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 86.64 | 226,3 | 163,03 | 72,0 | 4,00 | 3,7 | Tăng(*) |
Núi Một | 46.20 | 37.86 | 110,0 | 41,49 | 37,7 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 61.95 | 44,50 | 18,57 | 41,7 | 0,38 | 2,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 65.57 | 35,36 | 24,58 | 69,5 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 39.30 | 14,50 | 8,27 | 57,0 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 81.13 | 4,9 | 3,32 | 67,8 | 0,01 | 0,06 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 58.39 | 3,850 | 2,85 | 74,0 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 63.64 | 3,76 | 1,84 | 48,9 | 0,00 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 186.60 | 3,69 | 1,83 | 49,6 | 0,00 | 0,25 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 60.29 | 3,13 | 2,33 | 74,4 | 0,01 | 0,1 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 27.23 | 3,00 | 2,15 | 71,7 | 0,06 | 0,0 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 29.28 | 2,21 | 1,49 | 67,4 | 0,00 | 0,2 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 48.37 | 1,07 | 0,45 | 42,1 | 0,00 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 90.14 | 1,04 | 0,86 | 82,7 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 70.60 | 0,69 | 0,06 | 8,7 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.28 | 6,13 | 4,27 | 69,7 | 3,33 | 3,33 |
TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Tuần qua không có sự cố về tàu thuyền.