Báo cáo tuần số 69 từ ngày 30/4 đến ngày 07/5/2021
- Thứ sáu - 07/05/2021 15:57
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình hồ chứa
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Riêng ngày 06/5, lượng mưa trung bình toàn tỉnh 15mm, mưa lớn nhất ở huyện Vân Canh tại các trạm Canh Hòa 124mm, Hà Văn Trên 112mm, Làng Chồm 61mm, xã Canh Liên 55mm.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 160 hồ chứa thủy lợi có dung tích từ 50 ngàn m3 trở lên, dung tích các hồ chứa là 438/590 triệu m3 đạt 68% dung tích thiết kế. Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 07/5/2021:
Tình hình tàu thuyền
Trong tuần, không xảy ra sự cố tàu thuyền trên biển.
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Riêng ngày 06/5, lượng mưa trung bình toàn tỉnh 15mm, mưa lớn nhất ở huyện Vân Canh tại các trạm Canh Hòa 124mm, Hà Văn Trên 112mm, Làng Chồm 61mm, xã Canh Liên 55mm.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 160 hồ chứa thủy lợi có dung tích từ 50 ngàn m3 trở lên, dung tích các hồ chứa là 438/590 triệu m3 đạt 68% dung tích thiết kế. Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 07/5/2021:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 86,15 | 226,3 | 157,47 | 69,6 | 9,0 | 34,6 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 42,86 | 110,0 | 78,79 | 71,6 | 1,4 | 5,4 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 65,93 | 44,50 | 33,40 | 75,1 | 0,0 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 65,993 | 35,36 | 26,14 | 73,9 | 0,0 | 1,2 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 42,19 | 14,51 | 11,93 | 82,2 | 0,03 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 80,80 | 4,94 | 3,17 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 58,43 | 3,85 | 2,87 | 74,6 | 0,04 | 0,2 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 64,93 | 3,76 | 2,26 | 60,1 | 0,0 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 188,18 | 3,69 | 2,36 | 64,0 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 60,93 | 3,13 | 2,62 | 83,6 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 27,53 | 3,00 | 2,25 | 74,9 | 0,0 | 0,05 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 29,84 | 2,21 | 1,69 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 48,54 | 1,07 | 0,48 | 44,3 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 90,74 | 1,04 | 0,97 | 93,5 | 0,08 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79,20 | 71,08 | 0,70 | 0,08 | 11,0 | 0,02 | 0,0 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,86 | 6,13 | - | - | 93,0 | 93,0 | - |
Trong tuần, không xảy ra sự cố tàu thuyền trên biển.