Báo cáo tuần số 61 từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2020
- Thứ sáu - 20/03/2020 16:52
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Tuần qua khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 331,75/589,90 triệu m3, đạt 56,20 % dung tích thiết kế, bằng 77,10% so cùng kỳ năm 2019, (giảm so với ngày 11/3/2020 là 12,74 triệu m3, giảm 2,20% so thiết kế).
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 20/03:
Tình hình tàu thuyền
Trong tuần không xảy ra tàu thuyền bị tai nạn trên biển.
Tuần qua khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 331,75/589,90 triệu m3, đạt 56,20 % dung tích thiết kế, bằng 77,10% so cùng kỳ năm 2019, (giảm so với ngày 11/3/2020 là 12,74 triệu m3, giảm 2,20% so thiết kế).
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 20/03:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
Định Bình | 91.93 | 86.30 | 226,3 | 159,17 | 70,3 | 0,00 | 8,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 38.07 | 110,0 | 42,74 | 38,9 | 0,00 | 2,1 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 62.34 | 44,5 | 19,77 | 44,4 | 0,81 | 1,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 65.84 | 35,36 | 25,60 | 72,4 | 0,00 | 0,8 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 39.51 | 14,51 | 8,512 | 58,7 | 0,02 | 0,3 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 81.41 | 4,94 | 3,476 | 70,4 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 58.47 | 3,85 | 2,89 | 75,1 | 0,00 | 0,1 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 64.20 | 3,76 | 2,018 | 53,7 | 0,00 | 0,05 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 188.76 | 3,69 | 2,584 | 70,0 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 60.70 | 3,4 | 2,510 | 73,8 | 0,08 | 0,2 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 27.41 | 3,0 | 2,211 | 73,7 | 0,02 | 0,1 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 29.45 | 2,21 | 1,554 | 70,3 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 49.13 | 1,07 | 0,54 | 50,5 | 0,01 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 90.20 | 1,04 | 0,87 | 83,7 | 0,07 | 0,1 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 72.76 | 0,698 | 0,14 | 20,1 | 0,00 | 0,03 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.59 | 6,13 | 5,07 | 82,7 | 10,96 | 96,87 | Giảm |
Trong tuần không xảy ra tàu thuyền bị tai nạn trên biển.