Báo cáo tuần số 41 từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2020
- Thứ sáu - 28/02/2020 16:01
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Tuần qua khu vực tỉnh Bình Định nắng nóng, không mưa. Từ đầu tháng 02 đến nay mưa 21 mm, đạt 96% TBNN tháng (22 mm), lượng mưa lũy kế từ đầu năm 36mm, đạt 43% TBNN lũy kế (84mm).
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 376,7/589,9 triệu m3, đạt 63,9% dung tích thiết kế, bằng 75,5% so cùng kỳ năm 2019 (giảm so với ngày 19/02 là 20,47 triệu m3, tương ứng 3,5% so với thiết kế).
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 28/02:
Tình hình tàu thuyền
Trong tuần không xảy ra tai nạn tàu thuyền trên biển.
Tuần qua khu vực tỉnh Bình Định nắng nóng, không mưa. Từ đầu tháng 02 đến nay mưa 21 mm, đạt 96% TBNN tháng (22 mm), lượng mưa lũy kế từ đầu năm 36mm, đạt 43% TBNN lũy kế (84mm).
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 376,7/589,9 triệu m3, đạt 63,9% dung tích thiết kế, bằng 75,5% so cùng kỳ năm 2019 (giảm so với ngày 19/02 là 20,47 triệu m3, tương ứng 3,5% so với thiết kế).
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 28/02:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
Định Bình | 91.93 | 87.93 | 226,3 | 177,57 | 78,5 | 5,0 | 13,0 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 38.75 | 110,0 | 46,95 | 42,7 | 0,5 | 2,7 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 63.36 | 44,5 | 22,92 | 51,5 | 0,2 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 66.32 | 35,36 | 27,62 | 78,1 | 0,1 | 1,1 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 40.47 | 14,51 | 9,63 | 66,4 | 0,0 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 82.17 | 4,94 | 3,84 | 77,7 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 59.31 | 3,85 | 3,30 | 85,7 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 64.93 | 3,76 | 2,26 | 60,1 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 189.12 | 3,69 | 2,73 | 74,0 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 61.02 | 3,4 | 2,66 | 78,2 | 0,4 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 28.14 | 3,0 | 2,41 | 80,3 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 29.60 | 2,21 | 1,61 | 72,9 | 0,1 | 0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 49.66 | 1,07 | 0,62 | 57,9 | 0,0 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 90.91 | 1,04 | 1,00 | 96,2 | 0,2 | 0,2 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 76.42 | 0,698 | 0,38 | 54,4 | 0,0 | 0,1 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.8 | 6,13 | 5,61 | 91,5 | 14,1 | 14,1 | Giảm |
Trong tuần không xảy ra tai nạn tàu thuyền trên biển.