Báo cáo tuần số 371 từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2019
- Thứ sáu - 13/12/2019 15:25
- In ra
- Đóng cửa sổ này
TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
Khu vực tỉnh Bình Định trong tuần mây thay đổi, không mưa. Lúc 13 giờ ngày 13/12, mực nước trên các sông như sau:
TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 468,8/589,9 triệu m3, đạt 79,5% dung tích thiết kế, bằng 118,3% so cùng kỳ năm 2018, (tăng so với ngày 05/12/2019 là 6,34 triệu m3, tăng 1,1% so thiết kế).
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 13/12:
TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Trong tuần không có sự cố tàu thuyền.
Khu vực tỉnh Bình Định trong tuần mây thay đổi, không mưa. Lúc 13 giờ ngày 13/12, mực nước trên các sông như sau:
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19.67 | 1.79 | 68.62 | 13.32 | 6.49 | 40.31 | 1.26 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 468,8/589,9 triệu m3, đạt 79,5% dung tích thiết kế, bằng 118,3% so cùng kỳ năm 2018, (tăng so với ngày 05/12/2019 là 6,34 triệu m3, tăng 1,1% so thiết kế).
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 13/12:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 91.27 | 85.0 | 226,3 | 217,63 | 96,2 | 29,0 | 29,30 |
Núi Một | 46.20 | 39.98 | 45.2 | 110,0 | 55,77 | 50,7 | 3,2 | 1,5 |
Hội Sơn | 68.60 | 64.60 | 67.83 | 44,5 | 27,25 | 61,2 | 1,3 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 66.88 | 67.0 | 35,36 | 30,25 | 85,5 | 2,1 | 0,5 |
Vạn Hội | 44.00 | 41.44 | 43.67 | 14,51 | 10,82 | 74,6 | 0,4 | 0,4 |
Suối Tre | 83.50 | 83.50 | 4,94 | 4,93 | 99,8 | 0,0 | ||
Quang Hiển | 60.40 | 60.41 | 3,85 | 3,85 | 100 | 0,1 | 0,08 | |
Hà Nhe | 68.90 | 66.81 | 3,76 | 2,93 | 77,9 | 0,0 | 0,08 | |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.3 | 3,69 | 3,69 | 100 | 0,3 | 0,3 | |
Hòn Lập | 60.00 | 61.95 | 3,4 | 3,10 | 91,2 | 0,3 | 0,5 | |
Long Mỹ | 30.00 | 29.91 | 3,0 | 2,97 | 99,0 | 0,06 | 0,15 | |
Ông Lành | 31.20 | 31.20 | 2,21 | 2,21 | 100 | 0,0 | ||
Suối Đuốc | 52.30 | 50.40 | 1,07 | 0,73 | 68,2 | 0,1 | 0,03 | |
Trong Thượng | 91.10 | 91,13 | 1,04 | 1,04 | 100 | 0,5 | 0,15 | |
Tà Niêng | 79.20 | 79.60 | 0,65 | 0,69 | 106,2 | 0,09 | 0,04 | |
Văn Phong | 25.00 | 24.85 | 6,13 | 5,74 | 93,6 | 20,27 | 24,13 |
Trong tuần không có sự cố tàu thuyền.