Báo cáo tuần số 17 từ ngày 11/01 đến ngày 17/01/2020
- Thứ sáu - 17/01/2020 16:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Tuần qua khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 459,1/589,9 triệu m3, đạt 77,8% dung tích thiết kế, bằng 85,3% so cùng kỳ năm 2019, (giảm so với ngày 09/01/2020 là 4,67 triệu m3, giảm 0,8% so thiết kế).
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 17/01:
Tình hình tàu thuyền
Trong tuần không xảy ra sự cố thuyền bị nạn trên biển.
Tuần qua khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 459,1/589,9 triệu m3, đạt 77,8% dung tích thiết kế, bằng 85,3% so cùng kỳ năm 2019, (giảm so với ngày 09/01/2020 là 4,67 triệu m3, giảm 0,8% so thiết kế).
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 17/01:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
Định Bình | 91.93 | 90,53 | 226,3 | 207,67 | 91,8 | 10,0 | 12,0 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 39,85 | 110,0 | 54,81 | 49,8 | 0,6 | 2,3 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 64,88 | 44,5 | 28,30 | 63,6 | 1,1 | 2,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 67,04 | 35,36 | 30,97 | 87,6 | 0,3 | 1,0 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 41,44 | 14,51 | 10,82 | 74,6 | 0,2 | 0,3 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 83,32 | 4,94 | 4,73 | 95,7 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 60,30 | 3,85 | 3,80 | 98,7 | 0,1 | 0,1 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 66,52 | 3,76 | 2,83 | 75,3 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 190,88 | 3,69 | 3,49 | 94,6 | 0,2 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 61,87 | 3,4 | 3,07 | 90,3 | 0,3 | 0,3 | Tăng |
Long Mỹ | 30.00 | 29,56 | 3,0 | 2,89 | 96,3 | 0,2 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 31,17 | 2,21 | 2,20 | 99,5 | 0,0 | 0 | Tăng |
Suối Đuốc | 52.30 | 50,53 | 1,07 | 0,75 | 70,1 | 0,0 | 0,03 | Tăng |
Trong Thượng | 91.10 | 91,10 | 1,04 | 1,04 | 100,0 | 0,3 | 0,2 | Không đổi |
Tà Niêng | 79.20 | 78,80 | 0,698 | 0,61 | 87,4 | 0,0 | 0,04 | Tăng |
Văn Phong | 25.00 | 24,87 | 6,13 | 5,79 | 94,5 | 10,5 | 11,3 | Giảm |
Trong tuần không xảy ra sự cố thuyền bị nạn trên biển.