Báo cáo tuần số 149 từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2020
- Thứ sáu - 17/07/2020 16:58
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Trong tuần, khu vực tỉnh Bình Định ngày nắng nóng (nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 370C), có mưa vài nơi với lượng mưa bình quân 13mm. Lượng mưa một số trạm: Hồ Thuận Ninh 79mm, đập dâng Thò Đo 78mm, đập Hầm Hô 43mm, hồ Kim Sơn 43mm, xã Canh Hòa 41mm, xã Cát Tân 38mm, hồ Hội Sơn 37mm, xã Ân Nghĩa 33mm, hồ Hà Nhe 32mm.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 137,91/589,9 triệu m3, đạt 23,4% dung tích thiết kế, bằng 96,8% so cùng kỳ năm 2019 (giảm so với ngày 09/7/2020 là 8,63 triệu m3). Có 137 hồ có dung tích chứa nhỏ hơn 20%.
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 17/7/2020:
Tình hình tàu thuyền
Trong tuần, không xảy ra sự cố tàu thuyền trên biển.
Trong tuần, khu vực tỉnh Bình Định ngày nắng nóng (nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 370C), có mưa vài nơi với lượng mưa bình quân 13mm. Lượng mưa một số trạm: Hồ Thuận Ninh 79mm, đập dâng Thò Đo 78mm, đập Hầm Hô 43mm, hồ Kim Sơn 43mm, xã Canh Hòa 41mm, xã Cát Tân 38mm, hồ Hội Sơn 37mm, xã Ân Nghĩa 33mm, hồ Hà Nhe 32mm.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 137,91/589,9 triệu m3, đạt 23,4% dung tích thiết kế, bằng 96,8% so cùng kỳ năm 2019 (giảm so với ngày 09/7/2020 là 8,63 triệu m3). Có 137 hồ có dung tích chứa nhỏ hơn 20%.
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 17/7/2020:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 77.83 | 226,3 | 82,134 | 36,29 | 22 | 15,0 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 31.39 | 110,0 | 11,997 | 10,91 | 0 | 3,9 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 54.90 | 44,50 | 4,87 | 10,94 | 0 | 0,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 60.98 | 35,36 | 10,45 | 29,55 | 0,85 | 1,22 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 34.14 | 14,50 | 3,177 | 21,90 | 0 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 76.76 | 4,9 | 1,528 | 30,94 | 0,04 | 0,14 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 52.58 | 3,85 | 1,013 | 26,31 | 0 | 0,25 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 59.24 | 3,76 | 0,742 | 19,73 | 0 | 0,10 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 174.61 | 3,69 | 0,092 | 2,49 | 0 | 0,0 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 58.34 | 3,13 | 1,561 | 49,87 | 0,08 | 0,0 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 21.63 | 3,00 | 0,861 | 28,70 | 0 | 0,12 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 25.08 | 2,21 | 0,414 | 18,73 | 0 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 46.16 | 1,07 | 0,227 | 21,18 | 0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 85.25 | 1,04 | 0,234 | 22,50 | 0 | 0,1 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 75.55 | 0,69 | 0,312 | 44,70 | 0,03 | 0,0 | Tăng (có mưa) |
Văn Phong | 25.00 | 24.71 | 6,13 | 5,38 | 87,78 | 17,12 | 17,12 |
Trong tuần, không xảy ra sự cố tàu thuyền trên biển.