Báo cáo tuần số 136 từ ngày 20/6 đến ngày 26/6/2020
- Thứ sáu - 26/06/2020 16:04
- In ra
- Đóng cửa sổ này
TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
Trong tuần, khu vực tỉnh Bình Định ngày nắng nóng (nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 360C), chiều tối có mưa dông ở vài nơi.
TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 171,78/589,90 triệu m3, đạt 29,10% dung tích thiết kế, bằng 74,00% so cùng kỳ năm 2019, (giảm so với ngày 18/6/2020 là 20,48 triệu m3). Có 115 hồ có dung tích chứa nhỏ hơn 20%.
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 26/6/2020:
TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Tuần qua, không xảy ra sự cố tàu thuyền trên biển.
Trong tuần, khu vực tỉnh Bình Định ngày nắng nóng (nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 360C), chiều tối có mưa dông ở vài nơi.
TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 171,78/589,90 triệu m3, đạt 29,10% dung tích thiết kế, bằng 74,00% so cùng kỳ năm 2019, (giảm so với ngày 18/6/2020 là 20,48 triệu m3). Có 115 hồ có dung tích chứa nhỏ hơn 20%.
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 26/6/2020:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 79.15 | 226,3 | 91,66 | 40,5 | 2,0 | 14,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 33.67 | 110,0 | 20,12 | 18,3 | 0,68 | 4,3 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 56,70 | 44,50 | 7,12 | 16,0 | 0,77 | 2,8 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 62.19 | 35,36 | 13,29 | 37,6 | 0,07 | 4,57 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 36.37 | 14,50 | 5,15 | 35,5 | 0,0 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 77.48 | 4,9 | 1,72 | 35,1 | 0,05 | 0,48 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 54.48 | 3,85 | 1,46 | 37,9 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 59.9 | 3,76 | 0,88 | 23,4 | 0,0 | 0,17 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 174.14 | 3,69 | 0,07 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | Cạn |
Hòn Lập | 62.00 | 58.81 | 3,13 | 1,74 | 55,6 | 0,02 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 23.36 | 3,00 | 1,21 | 40,3 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 25.86 | 2,21 | 0,56 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 46.66 | 1,07 | 0,27 | 25,2 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 87.29 | 1,04 | 0,43 | 41,3 | 0,05 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 74.90 | 0,69 | 0,26 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.75 | 6,13 | 5,48 | 89,4 | 18,8 | 18,8 | - |
Tuần qua, không xảy ra sự cố tàu thuyền trên biển.