Báo cáo trực ban tuần từ ngày 07/8 đến ngày 13/8/2021
- Thứ sáu - 13/08/2021 17:06
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Khu vực tỉnh Bình Định nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại Hoài Nhơn ngày 07/8 đo được nhiệt độ cao nhất lịch sử tháng 8 là 41,1 độ C.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 163 hồ có dung tích từ 50 ngàn m3 trở lên, dung tích hiện nay là 113/590 triệu m3 đạt 19,2% dung tích thiết kế bằng 84% cùng kỳ năm 2020.
Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 13/8/2021 như sau:
Tình hình tàu thuyền
Trong tuần, không xảy ra vụ việc tàu thuyền bị nạn trên biển.
Khu vực tỉnh Bình Định nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại Hoài Nhơn ngày 07/8 đo được nhiệt độ cao nhất lịch sử tháng 8 là 41,1 độ C.
Tình hình hồ chứa
Toàn tỉnh có 163 hồ có dung tích từ 50 ngàn m3 trở lên, dung tích hiện nay là 113/590 triệu m3 đạt 19,2% dung tích thiết kế bằng 84% cùng kỳ năm 2020.
Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 13/8/2021 như sau:
Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 68,36 | 226,30 | 28,30 | 12,5 | 5,0 | 26,5 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,49 | 110,00 | 33,47 | 30,4 | 0,53 | 4,8 |
Hội Sơn | 64,60 | 57,42 | 44,50 | 8,24 | 18,5 | 0,04 | 2,5 |
Thuận Ninh | 63,00 | 60,50 | 35,36 | 9,37 | 26,5 | 0,06 | 2,72 |
Vạn Hội | 38,00 | 34,42 | 14,51 | 3,40 | 23,4 | 0,04 | 0,5 |
Suối Tre | 82,00 | 74,88 | 4,94 | 0,93 | 18,9 | 0,07 | 0,32 |
Quang Hiển | 60,40 | 47,69 | 3,85 | 0,29 | 7,6 | 0,01 | 0 |
Hà Nhe | 65,80 | 59,17 | 3,76 | 0,73 | 19,4 | 0,01 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 180,63 | 3,69 | 0,56 | 15,3 | 0,01 | 0 |
Hòn Lập | 58,30 | 56,29 | 3,13 | 0,94 | 30,1 | 0,02 | 0,15 |
Long Mỹ | 28,00 | 18,78 | 3,00 | 0,41 | 13,5 | 0,02 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 24,06 | 2,21 | 0,26 | 11,8 | 0,01 | 0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 45,66 | 1,07 | 0,19 | 17,5 | 0,01 | 0 |
Trong Thượng | 89,10 | 86,83 | 1,04 | 0,39 | 37,0 | 0,01 | 0 |
Tà Niêng | 76,00 | 70,00 | 0,70 | 0,04 | 6,2 | 0,01 | 0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,78 | 6,13 | 5,9 | 96,3 | 21,8 | 15,5 |
Trong tuần, không xảy ra vụ việc tàu thuyền bị nạn trên biển.