Báo cáo nhanh số 351 ngày 31/10/2018
- Thứ tư - 31/10/2018 16:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng.
Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 31/10 như sau:
Tình hình tàu thuyền
Kết quả kiểm đếm tàu thuyền lúc 15 giờ ngày 31/10:
Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng.
Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 31/10 như sau:
Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MNCN trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 74,63 | 75 | 226,30 | 59,42 | 26,3 | 12,0 | 0,0 |
Núi Một | 28,49 | 44,5 | 110,00 | 5,39 | 4,9 | 0,7 | 0,0 |
Hội Sơn | 59,46 | 64,65 | 44,50 | 12,28 | 27,6 | 0,5 | 0,0 |
Thuận Ninh | 61,99 | 65 | 35,36 | 12,72 | 36,0 | 0,2 | 0,0 |
Vạn Hội | 33,00 | 41,51 | 14,51 | 2,50 | 17,2 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 24,83 | - | - | - | - | - | 14,45 |
Trà Xom 1 | 654,40 | 665 | 39,50 | 10,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 |
Kết quả kiểm đếm tàu thuyền lúc 15 giờ ngày 31/10:
Phạm vi hoạt động | Số tàu | Số người |
Hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến | 1.925 | 6.406 |
Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Hải Phòng | 47 | 404 |
Khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng | 318 | 2.006 |
Khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang | 2.989 | 28.426 |
Khu vực quần đảo Hoàng Sa | 41 | 394 |
Vùng biển giữa Hoàng Sa - Trường Sa | 231 | 1.461 |
Khu vực quần đảo Trường Sa | 694 | 3.934 |
Tổng số | 6.245 | 43.031 |
Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện ven biển, thành phố Quy Nhơn đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão số 7, để tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, phòng tránh.