Báo cáo nhanh số 350 ngày 24/11/2019
- Chủ nhật - 24/11/2019 18:53
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Mưa lớn nhất tại hồ Long Mỹ 18mm. Mực nước trên các sông đều dưới báo động I, lúc 13 giờ ngày 24/11 mực nước như sau:
Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 24/11:
Tình hình tàu thuyền
Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Mưa lớn nhất tại hồ Long Mỹ 18mm. Mực nước trên các sông đều dưới báo động I, lúc 13 giờ ngày 24/11 mực nước như sau:
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19.54 | 1.90 | 68.56 | 13.17 | 4.72 | 40.30 | 1.27 |
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 24/11:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 84,14 | 85.00 | 226,3 | 136,54 | 60,34 | 36,00 | 1,20 |
Núi Một | 46.20 | 38,18 | 45.20 | 110,0 | 43,42 | 39,47 | 5,69 | |
Hội Sơn | 68.60 | 63,02 | 67.83 | 44,5 | 21,82 | 49,03 | 0,69 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 64,94 | 67.00 | 35,36 | 22,18 | 62,73 | 2,70 | |
Vạn Hội | 44.00 | 39,24 | 43.67 | 14,51 | 8,21 | 56,58 | 0,75 | |
Suối Tre | 83.50 | 83,18 | 4,94 | 4,56 | 92,31 | 0,68 | ||
Quang Hiển | 60.40 | 60,43 | 3,85 | 3,87 | 100,52 | 0,73 | 0,37 | |
Hà Nhe | 68.90 | 65,75 | 3,76 | 2,54 | 67,55 | 0,12 | ||
Cẩn Hậu | 191.30 | 191,05 | 3,69 | 3,57 | 96,75 | 1,04 | ||
Hòn Lập | 60.00 | 61,58 | 3,4 | 2,92 | 85,88 | 0,85 | 0,30 | |
Long Mỹ | 30.00 | 29,80 | 3,0 | 2,95 | 98,33 | 0,16 | ||
Ông Lành | 31.20 | 30,37 | 2,21 | 1,89 | 85,52 | |||
Suối Đuốc | 52.30 | 50,33 | 1,07 | 0,72 | 67,29 | 0,09 | ||
Trong Thượng | 91.10 | 89,90 | 1,04 | 0,82 | 78,85 | |||
Tà Niêng | 79.20 | 76,78 | 0,65 | 0,41 | 63,08 | |||
Văn Phong | 25.00 | 24.54 | 6,13 | 4,94 | 80,61 | 16,90 | 16,90 |
Tình hình tàu thuyền
Tàu BĐ 91386 TS, công suất 735CV, chiều dài 21.3 m, trên tàu có 13 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Phạm Hải Nam ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn. Lúc 0 giờ ngày 20/11, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 10032’N - 115043’E thì va vào đá san hô bị mắc cạn tại Nam – Tây Nam bãi Hải Sâm/QĐ Trường Sa.
Theo thông tin từ Chi cục Thủy Sản lúc 16 giờ ngày 24/11 đã liên lạc với người nhà của tàu bị nạn, tàu đang nhờ các tàu nhỏ của ngư dân Philippin chuyển ngư lưới cụ trên tàu để giảm tải và tiếp tục tìm biện pháp thoát khỏi vùng bị nạn.
Theo thông tin từ Chi cục Thủy Sản lúc 16 giờ ngày 24/11 đã liên lạc với người nhà của tàu bị nạn, tàu đang nhờ các tàu nhỏ của ngư dân Philippin chuyển ngư lưới cụ trên tàu để giảm tải và tiếp tục tìm biện pháp thoát khỏi vùng bị nạn.