Báo cáo nhanh số 309 ngày 03/11/2019
- Chủ nhật - 03/11/2019 17:51
- In ra
- Đóng cửa sổ này
TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
Khu vực tỉnh Bình Định có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 02/11 đến 16 giờ ngày 03/11 trung bình 40mm. Mưa lớn tại các trạm xã Cát Tân 84mm, hồ Thạch Khê 79mm, hồ Hòn Lập 73mm, hồ Hóc Sim 71mm, xã Mỹ Thọ 70mm.
Mực nước các sông đều dưới báo động I. Mực nước lúc 13 giờ ngày 03/11 như sau:
TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 03/11:
TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Khu vực tỉnh Bình Định có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 02/11 đến 16 giờ ngày 03/11 trung bình 40mm. Mưa lớn tại các trạm xã Cát Tân 84mm, hồ Thạch Khê 79mm, hồ Hòn Lập 73mm, hồ Hóc Sim 71mm, xã Mỹ Thọ 70mm.
Mực nước các sông đều dưới báo động I. Mực nước lúc 13 giờ ngày 03/11 như sau:
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20.52 | 3.0 | 69.55 | 14.64 | 5.50 | 41.06 | 2.41 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 03/11:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 80,96 | 80.93 | 226,30 | 106,883 | 47,2 | 107,00 | 22,50 |
Núi Một | 46.20 | 34,69 | 44.50 | 110,00 | 24,232 | 22,0 | 26,48 | |
Hội Sơn | 68.60 | 60,32 | 67,83 | 44,50 | 14,060 | 31,6 | 16,11 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 63,45 | 67.00 | 35,36 | 17,016 | 48,1 | 31,42 | 12,81 |
Vạn Hội | 44.00 | 38,20 | 43.67 | 14,51 | 7,126 | 49,1 | 4,44 | 1,75 |
Suối Tre | 83.50 | 82,40 | 4,94 | 3,950 | 80,0 | 2,10 | 1,18 | |
Quang Hiển | 60.40 | 56,50 | 3,85 | 2,095 | 54,4 | 0,75 | ||
Hà Nhe | 68.90 | 62,91 | 3,76 | 1,622 | 43,1 | 0,16 | ||
Cẩn Hậu | 191.30 | 186,46 | 3,69 | 1,790 | 48,5 | 5,63 | 1,39 | |
Hòn Lập | 60.00 | 59,34 | 3,40 | 1,953 | 57,4 | 7,56 | 16,96 | |
Long Mỹ | 30.00 | 26,72 | 3,00 | 2,007 | 66,9 | 0,66 | ||
Ông Lành | 31.20 | 28,58 | 2,21 | 1,267 | 57,3 | 1,70 | ||
Suối Đuốc | 52.30 | 50,40 | 1,07 | 0,731 | 68,2 | 3,18 | 1,65 | |
Trong Thượng | 91.10 | 89,55 | 1,04 | 0,761 | 73,2 | 3,10 | 1,31 | |
Tà Niêng | 79.20 | 77,40 | 0,65 | 0,468 | 71,6 | 0,45 | 1,12 | |
Văn Phong | 25.00 | 21,03 | 6,13 | 0,224 | 3,6 | 189,57 | 187,49 |
Tàu cá BĐ 95414 TS, chiều dài 15,9m, trên tàu có 06 người, chủ tàu là ông Nguyễn Sáng, thuyền trưởng là ông Huỳnh Huân cùng ở huyện Hoài Nhơn. Ngày 31/10, khi tàu đang hoạt động ở vùng biển có tọa độ 17002’N - 115010’E (cách Quy Nhơn 335 hải lý về hướng Đông Bắc) thì có thuyền viên Đinh Văn Mươi bị ngã, chấn thương vùng ngực, khó thở. Lúc 21 giờ ngày 02/11 tàu đã đến cảng Tam Quan, Bình Định. Sức khỏe thuyền viên bị nạn đã ổn định, tàu và thuyền viên an toàn.