Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định

https://pcttbinhdinh.gov.vn


Báo cáo nhanh số 282 ngày 15/10/2019

Tình hình thời tiết
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, có mưa. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 14/10 đến 16 giờ ngày 15/10 bình quân 9mm. Một số trạm có mưa lớn như: Thị trấn Bồng Sơn 44mm, Bình Dương 45mm, hồ Hóc Sim 37mm, hồ Mỹ Thuận 32mm, xã An Nghĩa 33mm, xã Cát Tân 27mm.

Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 15/10:
Hồ chứa MN
hiện tại
(m)
Dung tích thiết kế
(106 m3)
Dung tích hiện có
(106 m3)
Tỷ lệ
(%)
Qđến
(m3/s)
Qđi
(m3/s)
Định Bình 70,34 226,30 36,13 16,0 15,0 9,5
Núi Một 26,71 110,00 2,97 2,7 0,65 0
Hội Sơn 53,10 44,50 2,35 5,3 1,92 0
Thuận Ninh 56,00 35,36 3,10 8,8 0,32 0
Vạn Hội 30,60 14,51 1,07 7,4 0,51 0
Suối Tre 75,40 4,94 1,07 21,7 0,29 0
Quang Hiển 46,83 3,85 0,22 5,7 0,02 0
Hà Nhe 56,65 3,76 0,35 9,3 0,02 0
Cẩn Hậu 178,05 3,69 0,29 7,9 0,13 0
Hòn Lập 53,84 3,40 0,41 12,1 0,03 0
Long Mỹ 19,77 3,00 0,55 18,3 0,05 0
Ông Lành 24,35 2,21 0,30 13,6 0,0 0
Suối Đuốc 47,86 1,07 0,39 36,4 0,02 0
Trong Thượng 88,53 1,04 0,60 57,7 0,03 0
Tà Niêng 73,30 0,65 0,17 26,2 0,02 0
Văn Phong 24,40 6,13 4,58 74,7 13,6 13,6
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây