Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định

https://pcttbinhdinh.gov.vn


Báo cáo nhanh số 268 ngày 01/10/2019

Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 01/10:
Hồ chứa MN
hiện tại
(m)
Dung tích thiết kế
(106 m3)
Dung tích hiện có
(106 m3)
Tỷ lệ
(%)
Qđến
(m3/s)
Qđi
(m3/s)
Định Bình 69,18 226,30 31,39 13,9 6,5 4,2
Núi Một 25,87 110,00 2,09 1,9 0,0 0
Hội Sơn 53,60 44,50 3,10 7,0 0,2 0
Thuận Ninh 55,61 35,36 2,84 8,0 0,2 0
Vạn Hội 30,50 14,505 1,03 7,1 0,0 0
Suối Tre 75,31 4,939 1,05 21,3 0,0 0,2
Quang Hiển 47,28 3,85 0,26 6,8 0,0 0
Hà Nhe 56,62 3,76 0,35 9,3 0,0 0
Cẩn Hậu 177,80 3,69 0,27 7,3 0,0 0
Hòn Lập 53,42 3,13 0,35 11,2 0,1 0
Long Mỹ 19,67 3,00 0,54 18,0 0,1 0
Ông Lành 24,32 2,21 0,30 13,6 0,0 0
Suối Đuốc 47,40 1,072 0,35 32,6 0,1 0
Trong Thượng 88,47 1,04 0,60 57,7 0,0 0
Tà Niêng 70,86 0,654 0,07 10,7 0,0 0
Văn Phong 24,61 6,13 5,21 85,0 2,4 0
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây