Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định

https://pcttbinhdinh.gov.vn


Báo cáo nhanh số 258 ngày 22/9/2019

Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa. Lượng mưa bình quân toàn tỉnh 5mm, lớn nhất tại xã Canh Hòa 54mm, xã Cát Hanh 25mm, hồ Đá Mài 23mm.

Mực nước trên các sông trong tỉnh đều dưới Báo động I.

Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 22/9:
Hồ chứa MN
hiện tại
(m)
Dung tích thiết kế
(106 m3)
Dung tích hiện có
(106 m3)
Tỷ lệ
(%)
Qđến
(m3/s)
Qđi
(m3/s)
Định Bình 68,38 226,300 28,366 12,5 20,0 4,0
Núi Một 25,84 110,000 2,063 1,9 0,0 0,0
Hội Sơn 53,75 44,500 3,325 7,5 0,9 0,0
Thuận Ninh 55,26 35,360 2,608 7,4 1,0 1,0
Vạn Hội 30,38 14,505 0,981 6,8 0,4 0,0
Suối Tre 75,33 4,939 1,052 21,3 0,0 0,0
Quang Hiển 48,83 3,850 0,418 10,9 0,0 0,2
Hà Nhe 56,62 3,760 0,346 9,2 0,0 0,0
Cẩn Hậu 177,59 3,690 0,256 6,9 0,0 0,0
Hòn Lập 53,12 3,130 0,300 9,6 0,1 0,0
Long Mỹ 18,39 3,000 0,345 11,5 0,2 0,0
Ông Lành 24,31 2,210 0,297 13,4 0,0 0,03
Suối Đuốc 46,64 1,072 0,270 25,2 0,0 0,03
Trong Thượng 87,49 1,040 0,464 44,6 0,0 0,0
Tà Niêng 71,00 0,654 0,075 11,5 0,4 0,06
Văn Phong 24,52 6,13 4,89 79,8 12,43 12,43
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây