Báo cáo nhanh số 208 ngày 19/9/2020
- Thứ bảy - 19/09/2020 15:53
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình hình thời tiết
Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.
Lúc 13 giờ ngày 19/9/2020, mực nước đo được tại các trạm thủy văn trên các sông đều dưới báo động I, cụ thể như sau:
Tình hình hồ chứa
Các hồ chứa còn nước đang đưa về mực nước chết theo quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa.
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 19/9/2020:
Tình hình tàu thuyền
Tàu cá BĐ 92006 TS, công suất 820CV, trên tàu có 02 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Điệu ở Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình Định. Vào lúc 02 giờ 00 ngày 18/9/2020, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 13036’N - 110013’E (cách Đông Quy Nhơn/Bình Định khoảng 58 hải lý), thì bị phá nước. Theo báo cáo của Đài TTDH Nha Trang thì tàu BĐ 92006 TS đã khắc phục được sự cố và đang đi đánh bắt, 02 thuyền viên an toàn.
Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.
Lúc 13 giờ ngày 19/9/2020, mực nước đo được tại các trạm thủy văn trên các sông đều dưới báo động I, cụ thể như sau:
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa |
H (m) | 19,02 | 0,79 | 68,63 | 13,60 | 5,18 |
Tình hình hồ chứa
Các hồ chứa còn nước đang đưa về mực nước chết theo quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa.
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 19/9/2020:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Mực nước cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 69.52 | 70.0 | 226,3 | 32,66 | 14,4 | 56 | 62 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 30.56 | 42.7 | 110,0 | 9,73 | 8,8 | 0 | 0,0 | Không đổi |
Hội Sơn | 68.60 | 52.18 | 44,50 | 2,04 | 4,6 | 0,19 | 0,0 | Tăng | |
Thuận Ninh | 68.00 | 59.32 | 63.0 | 35,36 | 7,21 | 20,4 | 0,66 | 2,0 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 28.44 | 14,51 | 0,43 | 3,0 | 0,06 | 0,0 | Tăng | |
Suối Tre | 83.50 | 76.06 | 4,94 | 1,32 | 26,7 | 0,11 | 0,1 | Giảm | |
Quang Hiển | 60.40 | 46.16 | 3,85 | 0,17 | 4,4 | 0,01 | 0,0 | Không đổi | |
Hà Nhe | 68.90 | 58.15 | 3,76 | 0,56 | 14,8 | 0 | 0,0 | Không đổi | |
Cẩn Hậu | 191.4 | 176.6 | 3,69 | 0,19 | 5,1 | 0,02 | 0,0 | Không đổi | |
Hòn Lập | 62.00 | 58.30 | 3,13 | 1,55 | 49,4 | 0,43 | 0,15 | Tăng | |
Long Mỹ | 30.00 | 17.09 | 3,00 | 0,14 | 4,7 | 0 | 0,0 | Không đổi | |
Ông Lành | 31.20 | 22.25 | 2,21 | 0,08 | 3,7 | 0 | 0,0 | Không đổi | |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.69 | 1,07 | 0,38 | 35,1 | 0,02 | 0,05 | Không đổi | |
Trong Thượng | 91.10 | 82.5 | 1,04 | 0,07 | 6,4 | 0,15 | 0,15 | Không đổi | |
Tà Niêng | 79.20 | 75.1 | 0,70 | 0,28 | 40,4 | 0 | 0,07 | Giảm | |
Văn Phong | 25.00 | 20.78 | 6,13 | 0,16 | 2,53 | 74,4 | 74,4 | - |
Tàu cá BĐ 92006 TS, công suất 820CV, trên tàu có 02 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Điệu ở Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình Định. Vào lúc 02 giờ 00 ngày 18/9/2020, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 13036’N - 110013’E (cách Đông Quy Nhơn/Bình Định khoảng 58 hải lý), thì bị phá nước. Theo báo cáo của Đài TTDH Nha Trang thì tàu BĐ 92006 TS đã khắc phục được sự cố và đang đi đánh bắt, 02 thuyền viên an toàn.